Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
DAVEJEAN [Aude] | (1624-1872) | 1.846 | 1.845 | |
DERNACUEILLETTE [Aude] | (1638-1938) | 1.007 | 1.007 | |
DIGNE-D'AMONT (LA) [Aude] | (1646-1793) | 1.207 | 1.202 | |
DOURGNE [Tarn] | (1630-1879) | 9.098 | 9.062 | |
DOURS [Hautes Pyrénées] | (1735-1748) | 110 | 106 | |
DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1631-1870) | 2.355 | 2.355 | |
Mariages | ||||
DAVEJEAN [Aude] | (1661-1872) | 318 | 0 | |
DERNACUEILLETTE [Aude] | (1641-1937) | 327 | 236 | |
DIGNE-D'AMONT (LA) [Aude] | (1652-1792) | 278 | 187 | |
DORRES [Pyrénées Orientales] | (1737-1798) | 129 | 128 | |
DOURS [Hautes Pyrénées] | (1735-1747) | 24 | 4 | |
DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1658-1850) | 573 | 440 | |
DURENQUE [Aveyron] | (1778-1902) | 423 | 345 | |
Décès & Sépultures | ||||
DAVEJEAN [Aude] | (1660-1887) | 1.244 | 1.009 | |
DERNACUEILLETTE [Aude] | (1644-1937) | 775 | 621 | |
DIGNE-D'AMONT (LA) [Aude] | (1645-1792) | 1.036 | 484 | |
DOURS [Hautes Pyrénées] | (1735-1747) | 88 | 44 | |
DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1658-1870) | 970 | 499 | |
Divers : | ||||
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 1.831 | 1.777 | |
Divers : Actes divers | ||||
DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1469-1661) | 491 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1649-1661) | 53 | 0 | |
Divers : Légion d'Honneur | ||||
DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (0-0) | 1.716 | 0 | |
Divers : Médaillés de Ste Hélène | ||||
DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (1857-1857) | 828 | 0 | |
Divers : Monuments aux Morts | ||||
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 1.019 | 0 | |
Divers : Recensement | ||||
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 544 | 0 | |
DOUZENS [Aude] | (1836-1836) | 123 | 0 | |
Divers : Relevé des éclusiers | ||||
DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (0-0) | 186 | 0 | |
Divers : Situation Militaire | ||||
DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (0-0) | 1.067 | 0 | |
DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 6.381 | 2.220 | |
Divers : Testament | ||||
DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1648-1661) | 60 | 0 | |
Divers : Vente | ||||
DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1648-1661) | 141 | 0 | |
Totaux : | 36.248 | 23.571 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.