Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
EMBRES-ET-CASTELMAURE [Aude] | (1600-1808) | 1.896 | 1.322 | |
ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD [Aude] | (1738-1802) | 613 | 611 | |
ESPALION Alayrac [Aveyron] | (1737-1791) | 252 | 251 | |
ESPEZEL [Aude] | (1754-1766) | 258 | 258 | |
ESTAING [Aveyron] | (1677-1902) | 9.074 | 9.072 | |
Mariages | ||||
EGAT [Pyrénées Orientales] | (1616-1902) | 197 | 149 | |
ELNE [Pyrénées Orientales] | (1649-1902) | 4.087 | 3.329 | |
EMBRES-ET-CASTELMAURE [Aude] | (1674-1807) | 330 | 99 | |
ENVEITG [Pyrénées Orientales] | (1719-1797) | 201 | 194 | |
ERR [Pyrénées Orientales] | (1738-1802) | 262 | 260 | |
ESCALES [Aude] | (1732-1870) | 205 | 203 | |
ESCARO Aytua [Pyrénées Orientales] | (1609-1802) | 368 | 240 | |
ESCASSEFORT [Lot et Garonne] | (1853-1902) | 249 | 0 | |
ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD [Aude] | (1738-1822) | 186 | 179 | |
ESPALION [Aveyron] | (1677-1902) | 4.186 | 4.081 | |
ESPALION Alayrac [Aveyron] | (1758-1791) | 72 | 72 | |
ESPEZEL [Aude] | (1656-1872) | 807 | 731 | |
ESPIRA-DE-CONFLENT [Pyrénées Orientales] | (1636-1802) | 432 | 181 | |
ESPIRA-DE-L'AGLY [Pyrénées Orientales] | (1642-1802) | 576 | 413 | |
ESTAGEL [Pyrénées Orientales] | (1632-1907) | 3.328 | 3.032 | |
ESTAING [Aveyron] | (1677-1902) | 2.072 | 1.940 | |
ESTAVAR [Pyrénées Orientales] | (1670-1802) | 238 | 226 | |
ESTOHER [Pyrénées Orientales] | (1684-1801) | 450 | 342 | |
EUS [Pyrénées Orientales] | (1684-1802) | 587 | 443 | |
EYNE [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 110 | 110 | |
Décès & Sépultures | ||||
EMBRES-ET-CASTELMAURE [Aude] | (1793-1808) | 84 | 0 | |
ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD [Aude] | (1738-1802) | 334 | 128 | |
ESPALION Alayrac [Aveyron] | (1737-1792) | 200 | 50 | |
ESPEZEL [Aude] | (1754-1766) | 221 | 120 | |
ESTAING [Aveyron] | (1677-1902) | 7.667 | 3.862 | |
Divers : Divorce | ||||
ESCASSEFORT [Lot et Garonne] | (1902-1902) | 1 | 0 | |
Divers : Mutations | ||||
ESTAGEL [Pyrénées Orientales] | (1542-1542) | 65 | 7 | |
Divers : Terrier | ||||
ESTAGEL [Pyrénées Orientales] | (1542-1542) | 35 | 0 | |
Divers : Testament | ||||
ELNE [Pyrénées Orientales] | (1542-1768) | 752 | 89 | |
Totaux : | 40.395 | 31.994 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.