Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
GABIAN [Hérault] | (1701-1758) | 181 | 162 | |
GALINAGUES [Aude] | (1686-1870) | 200 | 185 | |
GARDOUCH [Haute Garonne] | (1780-1900) | 683 | 681 | |
GINESTAS [Aude] | (1689-1792) | 416 | 0 | |
GINOLES [Aude] | (1737-2006) | 268 | 253 | |
GLORIANES [Pyrénées Orientales] | (1688-1902) | 298 | 286 | |
GONTAUD-DE-NOGARET Gontaud [Lot et Garonne] | (1802-1906) | 970 | 0 | |
GONTAUD-DE-NOGARET St Pierre de Nogaret [Lot et Garonne] | (1803-1904) | 699 | 0 | |
GRAISSAC [Aveyron] | (1738-1886) | 331 | 311 | |
GRAMAZIE [Aude] | (1737-1802) | 71 | 63 | |
GRAND-COMBE (LA) [Gard] | (1847-1887) | 2.564 | 2.564 | |
GRATELOUP-SAINT-GAYRAND [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 419 | 0 | |
GREFFEIL [Aude] | (1688-1892) | 344 | 312 | |
GRUISSAN [Aude] | (1607-1892) | 1.279 | 1.199 | |
GUEYTES-ET-LABASTIDE [Aude] | (1709-1906) | 215 | 200 | |
Totaux : | 8.938 | 6.216 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.