Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
PADERN [Aude] | (1631-1892) | 2.229 | 2.229 | |
PALAIRAC [Aude] | (1631-1872) | 1.061 | 1.061 | |
PALAJA [Aude] | (1668-1723) | 203 | 0 | |
PALME (LA) [Aude] | (1626-1874) | 3.213 | 3.207 | |
PAYRA-SUR-L'HERS [Aude] | (1810-1815) | 118 | 118 | |
PAZIOLS [Aude] | (1609-1896) | 3.082 | 3.079 | |
PEGAIROLLES-DE-BUEGES [Hérault] | (1674-1907) | 1.197 | 1.195 | |
PERIGNAN [Aude] | (1793-1803) | 469 | 469 | |
PERPIGNAN [Pyrénées Orientales] | (1700-1901) | 516 | 498 | |
PEYRIAC-DE-MER [Aude] | (1658-1872) | 3.753 | 3.752 | |
PIA [Pyrénées Orientales] | (1522-1829) | 4.441 | 4.396 | |
PIBRAC [Haute Garonne] | (1770-1903) | 2.722 | 2.716 | |
PIERREFICHE [Aveyron] | (1743-1902) | 3.060 | 3.060 | |
PLANS (LES) [Gard] | (1794-1909) | 532 | 532 | |
POLLESTRES [Pyrénées Orientales] | (1689-1900) | 1.973 | 1.973 | |
POMAYROLS [Aveyron] | (1595-1902) | 6.793 | 6.793 | |
PORT-LA-NOUVELLE [Aude] | (1825-1939) | 4.915 | 4.914 | |
PORTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1700-1902) | 4.152 | 1.857 | |
PRADELLES-CABARDES [Aude] | (1681-1711) | 432 | 432 | |
PRADES [Ariège] | (1694-1791) | 319 | 319 | |
PRADES [Pyrénées Orientales] | (1802-1852) | 36 | 0 | |
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE [Pyrénées Orientales] | (1596-1680) | 4.714 | 4.669 | |
PUICHERIC [Aude] | (1683-1892) | 2.445 | 935 | |
PUIVERT [Aude] | (1645-1872) | 8.244 | 8.214 | |
PUYCASQUIER [Gers] | (1738-1790) | 1.015 | 1.015 | |
PY [Pyrénées Orientales] | (1662-1747) | 753 | 746 | |
Mariages | ||||
PADERN [Aude] | (1793-1872) | 359 | 0 | |
PALAIRAC [Aude] | (1793-1898) | 205 | 128 | |
PALAJA [Aude] | (1670-1772) | 103 | 0 | |
PALAU-DE-CERDAGNE [Pyrénées Orientales] | (1727-1902) | 282 | 270 | |
PALAU-DEL-VIDRE [Pyrénées Orientales] | (1685-1806) | 427 | 289 | |
PALME (LA) [Aude] | (1627-1874) | 964 | 819 | |
PASSA [Pyrénées Orientales] | (1737-1806) | 123 | 85 | |
PAYRA-SUR-L'HERS [Aude] | (1810-1874) | 308 | 306 | |
PAZIOLS [Aude] | (1611-1921) | 1.226 | 1.027 | |
PEGAIROLLES-DE-BUEGES [Hérault] | (1675-1907) | 288 | 274 | |
PERIGNAN [Aude] | (1793-1803) | 106 | 106 | |
PERPIGNAN [Pyrénées Orientales] | (1711-1902) | 2.233 | 2.076 | |
PERPIGNAN Château Roussillon [Pyrénées Orientales] | (1666-1788) | 110 | 75 | |
PERPIGNAN Le Vernet [Pyrénées Orientales] | (1717-1788) | 33 | 24 | |
PERPIGNAN Mailloles Saint Assiscle [Pyrénées Orientales] | (1698-1785) | 73 | 49 | |
PERPIGNAN N. D. de la Real [Pyrénées Orientales] | (1581-1792) | 3.223 | 1.875 | |
PERPIGNAN Saint Jacques [Pyrénées Orientales] | (1592-1852) | 3.132 | 1.841 | |
PERPIGNAN Saint Jean [Pyrénées Orientales] | (1595-1792) | 10.415 | 7.275 | |
PERPIGNAN Saint Mathieu [Pyrénées Orientales] | (1591-1798) | 4.523 | 2.402 | |
PEXIORA [Aude] | (1803-1902) | 902 | 0 | |
PEYRESTORTES [Pyrénées Orientales] | (1668-1900) | 600 | 150 | |
PEYRIAC-DE-MER [Aude] | (1659-1872) | 994 | 915 | |
PEZILLA-DE-CONFLENT [Pyrénées Orientales] | (1739-1800) | 115 | 58 | |
PEZILLA-LA-RIVIERE [Pyrénées Orientales] | (1648-1899) | 2.140 | 718 | |
PIA [Pyrénées Orientales] | (1603-1902) | 2.598 | 2.166 | |
PIBRAC [Haute Garonne] | (1770-1903) | 814 | 798 | |
PIERREFICHE [Aveyron] | (1743-1902) | 632 | 629 | |
PINET [Hérault] | (1668-1798) | 188 | 182 | |
PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME [Var] | (1680-1832) | 132 | 0 | |
PLANEZES [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 52 | 37 | |
PLANS (LES) [Gard] | (1793-1909) | 128 | 127 | |
POLLESTRES [Pyrénées Orientales] | (1689-1900) | 488 | 424 | |
PONTEILLA [Pyrénées Orientales] | (1686-1801) | 201 | 133 | |
PORT-LA-NOUVELLE [Aude] | (1825-1939) | 1.528 | 1.522 | |
PORTA [Pyrénées Orientales] | (1619-1792) | 450 | 260 | |
PORTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1602-1902) | 1.401 | 479 | |
POUZIN (LE) [Ardèche] | (1802-1902) | 1.688 | 0 | |
POUZOLS [Hérault] | (1646-1792) | 175 | 168 | |
PRADELLES-CABARDES [Aude] | (1680-1708) | 98 | 34 | |
PRADELLES-EN-VAL [Aude] | (1692-1790) | 98 | 79 | |
PRADES [Ariège] | (1694-1791) | 72 | 26 | |
PRADES [Pyrénées Orientales] | (1579-1905) | 4.961 | 3.774 | |
PRADES Conflent [Pyrénées Orientales] | (1721-1752) | 4.913 | 3.843 | |
PRATS-DE-MOLLO St Sauveur [Pyrénées Orientales] | (1759-1792) | 166 | 98 | |
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE [Pyrénées Orientales] | (1600-1892) | 4.710 | 3.366 | |
PRATS-DE-SOURNIA [Pyrénées Orientales] | (1678-1802) | 190 | 145 | |
PRUGNANES [Pyrénées Orientales] | (1664-1904) | 300 | 278 | |
PRUNET-ET-BELPUIG [Pyrénées Orientales] | (1775-1802) | 22 | 22 | |
PUICHERIC [Aude] | (1693-1932) | 1.294 | 1.182 | |
PUIMISSON [Hérault] | (1752-1792) | 123 | 120 | |
PUIVERT [Aude] | (1645-1872) | 2.393 | 597 | |
PUYVALADOR [Pyrénées Orientales] | (1683-1801) | 183 | 147 | |
PUYVALADOR Rieutort [Pyrénées Orientales] | (1737-1792) | 61 | 58 | |
PY-MANTET [Pyrénées Orientales] | (1684-1802) | 444 | 318 | |
Décès & Sépultures | ||||
PADERN [Aude] | (1631-1894) | 1.427 | 1.293 | |
PALAIRAC [Aude] | (1675-1872) | 705 | 565 | |
PALME (LA) [Aude] | (1626-1874) | 2.054 | 1.447 | |
PAYRA-SUR-L'HERS [Aude] | (1810-1881) | 111 | 101 | |
PAZIOLS [Aude] | (1601-1872) | 2.700 | 2.159 | |
PEGAIROLLES-DE-BUEGES [Hérault] | (1692-1907) | 964 | 603 | |
PERIGNAN [Aude] | (1793-1803) | 322 | 167 | |
PEYRIAC-DE-MER [Aude] | (1793-1872) | 1.509 | 1.252 | |
PIA Hôpital [Pyrénées Orientales] | (1794-1794) | 103 | 0 | |
PIBRAC [Haute Garonne] | (1770-1903) | 2.856 | 2.422 | |
PIERREFICHE [Aveyron] | (1743-1902) | 2.557 | 1.598 | |
PLANS (LES) [Gard] | (1793-1909) | 388 | 0 | |
POLLESTRES [Pyrénées Orientales] | (1689-1900) | 1.552 | 1.146 | |
PORT-LA-NOUVELLE [Aude] | (1825-1939) | 3.782 | 3.644 | |
PORTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1793-1902) | 2.127 | 149 | |
PRADELLES-CABARDES [Aude] | (1681-1711) | 277 | 0 | |
PRADES [Ariège] | (1694-1822) | 140 | 30 | |
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE [Pyrénées Orientales] | (1600-1685) | 2.150 | 43 | |
PUICHERIC [Aude] | (1692-1892) | 1.842 | 0 | |
PUIVERT [Aude] | (1645-1759) | 2.032 | 661 | |
PY [Pyrénées Orientales] | (1674-1747) | 239 | 52 | |
Divers : Acte notarié | ||||
PRADES [Pyrénées Orientales] | (1612-1719) | 37 | 0 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
PAMPELONE Canton [Tarn] | (1491-1893) | 7.131 | 0 | |
PERPIGNAN [Pyrénées Orientales] | (1559-1710) | 4.425 | 3.128 | |
PEYRIAC-MINERVOIS [Aude] | (1638-1669) | 171 | 0 | |
PEZENS [Aude] | (1682-1717) | 260 | 0 | |
PRADES [Pyrénées Orientales] | (1598-1737) | 2.588 | 2.250 | |
PUICHERIC [Aude] | (1600-1648) | 72 | 0 | |
Divers : Publication de mariage | ||||
PEGAIROLLES-DE-BUEGES [Hérault] | (1811-1907) | 70 | 70 | |
PIERREFICHE [Aveyron] | (1809-1842) | 145 | 145 | |
Divers : Recensement | ||||
PORTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1846-1846) | 847 | 0 | |
Divers : Testament | ||||
PEYRIAC-MINERVOIS [Aude] | (1638-1651) | 74 | 0 | |
PEZENS [Aude] | (1682-1716) | 190 | 0 | |
PRADES [Pyrénées Orientales] | (1599-1719) | 338 | 35 | |
PUICHERIC [Aude] | (1600-1640) | 69 | 0 | |
Totaux : | 172.028 | 122.913 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.