Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
REDORTE (LA) [Aude] | (1746-1793) | 771 | 0 | |
RENNES-LE-CHATEAU [Aude] | (1694-1723) | 106 | 105 | |
RENNES-LES-BAINS [Aude] | (1663-1791) | 1.458 | 1.454 | |
ROQUECOURBE-MINERVOIS [Aude] | (1678-1749) | 190 | 190 | |
ROQUEFEUIL [Aude] | (1725-1729) | 148 | 148 | |
ROQUEFIXADE [Ariège] | (1792-1802) | 177 | 0 | |
ROQUEFORT-DE-SAULT [Aude] | (1737-1909) | 2.512 | 2.504 | |
ROQUEFORT-DES-CORBIERES [Aude] | (1622-1792) | 1.452 | 1.451 | |
ROULLENS [Aude] | (1666-1710) | 293 | 289 | |
Mariages | ||||
RABOUILLET [Pyrénées Orientales] | (1679-1802) | 579 | 514 | |
RAILLEU [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 167 | 126 | |
RASIGUERES [Pyrénées Orientales] | (1669-1801) | 221 | 127 | |
REAL Odeillo [Pyrénées Orientales] | (1671-1801) | 296 | 218 | |
REDORTE (LA) [AUDE] | (1747-1845) | 455 | 263 | |
RENNES-LE-CHATEAU [Aude] | (1694-1725) | 37 | 34 | |
REYNES [Pyrénées Orientales] | (1738-1899) | 793 | 739 | |
RIA-SIRACH [Pyrénées Orientales] | (1670-1802) | 678 | 453 | |
RIEUX-EN-VAL [Aude] | (1676-1830) | 121 | 110 | |
RIGARDA [Pyrénées Orientales] | (1686-1806) | 310 | 253 | |
RIVEL [Aude] | (1656-1780) | 597 | 482 | |
RIVESALTES [Pyrénées Orientales] | (1677-1904) | 5.052 | 4.884 | |
RODES [Pyrénées Orientales] | (1683-1802) | 449 | 350 | |
ROQUECOURBE-MINERVOIS [Aude] | (1678-1792) | 92 | 80 | |
ROQUEFEUIL [Aude] | (1634-1872) | 1.590 | 1.406 | |
ROQUEFIXADE [Ariège] | (1792-1802) | 41 | 0 | |
ROQUEFORT-DES-CORBIERES [Aude] | (1618-1792) | 377 | 375 | |
ROULLENS [Aude] | (1666-1709) | 85 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
REDORTE (LA) [Aude] | (1746-1793) | 710 | 0 | |
RENNES-LE-CHATEAU [Aude] | (1694-1726) | 95 | 33 | |
ROQUECOURBE-MINERVOIS [Aude] | (1678-1753) | 239 | 124 | |
ROQUEFEUIL [Aude] | (1677-1794) | 862 | 437 | |
ROQUEFORT-DE-SAULT [Aude] | (1737-1902) | 1.311 | 959 | |
ROULLENS [Aude] | (1666-1710) | 177 | 76 | |
Divers : Contrat de mariage | ||||
REALMONT Canton [Tarn] | (1587-1790) | 6.738 | 0 | |
RIEUX-MINERVOIS [Aude] | (1648-1689) | 133 | 0 | |
ROQUECOURBE Canton [Tarn] | (1680-1785) | 2.820 | 0 | |
RUSTIQUES [Aude] | (1662-1696) | 126 | 0 | |
Divers : Testament | ||||
RIEUX-MINERVOIS [Aude] | (1648-1689) | 120 | 0 | |
RUSTIQUES [Aude] | (1662-1691) | 63 | 0 | |
Totaux : | 32.441 | 18.184 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.