Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H J L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| AGONES [Hérault] | (1654-1905) | 644 | 643 | |
| AIGUES-VIVES [Ariège] | (1716-1864) | 1.895 | 1.890 | |
| AIMARGUES [Gard] | (1793-1902) | 5.631 | 5.629 | |
| AIROUX [Aude] | (1635-1875) | 2.589 | 370 | |
| AJAC [Aude] | (1737-1832) | 288 | 288 | |
| ALAIGNE [Aude] | (1737-1872) | 1.473 | 776 | |
| ALAIRAC [Aude] | (1668-1899) | 2.361 | 2.343 | |
| ALBAS [Aude] | (1673-1792) | 534 | 534 | |
| ALBIERES [Aude] | (1692-1797) | 530 | 522 | |
| ALET-LES-BAINS [Aude] | (1640-1872) | 4.445 | 0 | |
| ALPUECH [Aveyron] | (1698-1902) | 2.763 | 2.763 | |
| ALZONNE [Aude] | (1608-1905) | 4.531 | 4.511 | |
| AMELIE-LES-BAINS [Pyrénées Orientales] | (1630-1803) | 1.598 | 1.566 | |
| AMELIE-LES-BAINS-MONTALBA [Pyrénées Orientales] | (1686-1790) | 241 | 240 | |
| AMELIE-LES-BAINS-PALALDA [Pyrénées Orientales] | (1685-1794) | 1.077 | 1.065 | |
| ANTUGNAC [Aude] | (1737-1792) | 483 | 483 | |
| ARGELES-SUR-MER [Pyrénées Orientales] | (1737-1811) | 3.276 | 3.210 | |
| ARGENS-MINERVOIS [Aude] | (1634-1870) | 860 | 858 | |
| ARLES-SUR-TECH Saint Etienne [Pyrénées Orientales] | (1630-1728) | 781 | 771 | |
| ARMISSAN [Aude] | (1647-1880) | 2.189 | 2.176 | |
| ARQUES [Aude] | (1647-1792) | 2.381 | 2.379 | |
| AURIAC [Aude] | (1717-1792) | 593 | 592 | |
| AUSSONNE [Haute Garonne] | (1799-1899) | 1.466 | 1.465 | |
| AZILLE St André [Aude] | (1631-1767) | 1.083 | 1.075 | |
| AZILLE St Julien [Aude] | (1678-1691) | 198 | 195 | |
| BADENS [Aude] | (1709-1870) | 1.100 | 1.093 | |
| BAGES [Aude] | (1602-1905) | 6.491 | 6.486 | |
| BAGNOLES [Aude] | (1584-1904) | 1.056 | 1.051 | |
| BAHO [Pyrénées Orientales] | (1781-1902) | 2.361 | 2.361 | |
| BANASSAC [Lozère] | (1658-1747) | 4.868 | 2.943 | |
| BARAIGNE [Aude] | (1692-1904) | 1.022 | 736 | |
| BARBAIRA [Aude] | (1609-1870) | 2.789 | 2.783 | |
| BEAUPUY [Lot et Garonne] | (1802-1963) | 1.196 | 0 | |
| BEIGNON [Morbihan] | (1502-1792) | 20.553 | 20.527 | |
| BELCAIRE [Aude] | (1660-1871) | 6.713 | 6.694 | |
| BELCASTEL-ET-BUC [Aude] | (1628-1852) | 3.133 | 3.130 | |
| BELFLOU [Aude] | (1791-1870) | 963 | 960 | |
| BELFORT-SUR-REBENTY [Aude] | (1835-1870) | 158 | 0 | |
| BELLEGARDE DU RAZES [Aude] | (1619-1870) | 2.098 | 2.097 | |
| BELMONT-SUR-RANCE [Aveyron] | (1667-1743) | 3.963 | 3.960 | |
| BELPECH [Aude] | (1695-1870) | 8.069 | 0 | |
| BELVEZE-DU-RAZES [Aude] | (1677-1870) | 2.174 | 0 | |
| BELVIANES-ET-CAVIRAC [Aude] | (1692-1904) | 1.211 | 1.211 | |
| BELVIS [Aude] | (1852-1870) | 2.041 | 2.032 | |
| BERRIAC [Aude] | (1653-1871) | 671 | 671 | |
| BESSEDE-DE-SAULT [Aude] | (1740-1870) | 2.163 | 2.156 | |
| BEZIERS Sainte Aphrodise [Hérault] | (1771-1792) | 941 | 934 | |
| BEZOLE (LA) [Aude] | (1737-1871) | 334 | 334 | |
| BIZANET [Aude] | (1650-1920) | 4.192 | 4.170 | |
| BIZANET St Martin de Toques [Aude] | (1723-1792) | 123 | 0 | |
| BIZE-MINERVOIS [Aude] | (1763-1870) | 3.566 | 0 | |
| BLOMAC [Aude] | (1647-1870) | 1.153 | 1.147 | |
| BOISSET [Hérault] | (1802-1812) | 74 | 0 | |
| BOMPAS [Pyrénées Orientales] | (1582-1793) | 2.868 | 2.843 | |
| BOUCOIRAN RPR [Gard] | (1599-1626) | 2.051 | 2.051 | |
| BOUILHONNAC [Aude] | (1621-1852) | 1.268 | 1.266 | |
| BOUISSE [Aude] | (1669-1852) | 2.868 | 2.831 | |
| BOULOU (LE) [Pyrénées Orientales] | (1789-1878) | 2.145 | 2.128 | |
| BOURIEGE [Aude] | (1670-1870) | 1.033 | 1.029 | |
| BOURIGEOLE [Aude] | (1706-1871) | 489 | 488 | |
| BOUSQUET (LE) [Aude] | (1737-1922) | 2.109 | 2.109 | |
| BOUTENAC [Aude] | (1674-1914) | 2.277 | 1.744 | |
| BRAM [Aude] | (1655-2018) | 6.082 | 3.593 | |
| BROUILLA [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 302 | 295 | |
| BUGARACH [Aude] | (1650-1832) | 3.772 | 3.745 | |
| CALVISSON RPR [Gard] | (1618-1792) | 5.650 | 5.648 | |
| CAMURAC [Aude] | (1737-1791) | 783 | 783 | |
| CAPENDU [Aude] | (1692-1870) | 1.598 | 0 | |
| CAPESTANG [Hérault] | (1793-1822) | 1.582 | 1.582 | |
| CARCASSONNE [Aude] | (1869-1870) | 1.029 | 1.018 | |
| CARCASSONNE Grèzes [Aude] | (1645-1724) | 242 | 241 | |
| CARCASSONNE St Nazaire [Aude] | (1796-1899) | 8.257 | 8.218 | |
| CASCASTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1651-1725) | 808 | 808 | |
| CASSAGNES [Pyrénées Orientales] | (1640-1893) | 2.353 | 2.348 | |
| CASSAGNOLES [Hérault] | (1623-1753) | 1.728 | 1.714 | |
| CASSES (LES) [Aude] | (1656-1871) | 1.716 | 1.709 | |
| CASTEIL [Pyrénées Orientales] | (1689-1747) | 205 | 203 | |
| CASTELNAUDARY [Aude] | (1590-1875) | 5.685 | 5.030 | |
| CAUNES-MINERVOIS [Aude] | (1686-1828) | 3.417 | 0 | |
| CAUNETTE-SUR-LAUQUET [Aude] | (1737-1872) | 353 | 353 | |
| CAUSSE-DE-LA-SELLE [Hérault] | (1682-1907) | 2.829 | 2.827 | |
| CAVANAC [Aude] | (1659-1904) | 2.408 | 2.397 | |
| CAZILHAC [Aude] | (1737-1792) | 464 | 464 | |
| CENNE-MONESTIES [Aude] | (1693-1870) | 2.198 | 2.198 | |
| CHANOUSSE [Hautes Alpes] | (1808-1812) | 33 | 0 | |
| CHATEAUROUX-LES-ALPES [Hautes Alpes] | (1688-1706) | 1.183 | 1.182 | |
| CLAIRA [Pyrénées Orientales] | (1733-1802) | 1.910 | 1.899 | |
| COMBRET [Aveyron] | (1683-1902) | 4.245 | 3.808 | |
| COMBRET St Amans de Lizertet [Aveyron] | (1675-1792) | 933 | 918 | |
| COMBRET St Leonce du Haut Vilar [Aveyron] | (1664-1808) | 803 | 801 | |
| COMBRET-ND de Betirac [Aveyron] | (1688-1807) | 299 | 287 | |
| CONQUES-SUR-ORBIEL [Aude] | (1583-1870) | 4.905 | 3.079 | |
| COUFFOULENS [Aude] | (1682-1792) | 1.440 | 1.436 | |
| COUIZA [Aude] | (1668-1882) | 2.642 | 2.634 | |
| COUNOZOULS [Aude] | (1676-1802) | 1.352 | 0 | |
| COURSAN [Aude] | (1603-1899) | 14.108 | 14.058 | |
| COUSTOUGE [Aude] | (1682-1811) | 515 | 497 | |
| CUBIERES-SUR-CINOBLE [Aude] | (1709-1872) | 1.321 | 1.321 | |
| CUCUGNAN [Aude] | (1663-1872) | 1.242 | 1.238 | |
| CUXAC-D'AUDE [Aude] | (1793-1870) | 3.002 | 1.293 | |
| CUXAC-D'AUDE Aubian [Aude] | (1692-1791) | 105 | 105 | |
| CUXAC-D'AUDE St Martin [Aude] | (1640-1792) | 3.742 | 20 | |
| DAVEJEAN [Aude] | (1624-1872) | 1.846 | 1.845 | |
| DERNACUEILLETTE [Aude] | (1638-1938) | 1.007 | 1.007 | |
| DIGNE-D'AMONT (LA) [Aude] | (1646-1793) | 1.207 | 1.202 | |
| DOURGNE [Tarn] | (1630-1879) | 9.098 | 9.062 | |
| DOURS [Hautes Pyrénées] | (1735-1748) | 110 | 106 | |
| DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1631-1870) | 2.355 | 2.355 | |
| EMBRES-ET-CASTELMAURE [Aude] | (1793-1808) | 220 | 43 | |
| ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD [Aude] | (1738-1802) | 613 | 611 | |
| ESPALION Alayrac [Aveyron] | (1737-1791) | 252 | 251 | |
| ESPEZEL [Aude] | (1754-1766) | 258 | 258 | |
| ESTAING [Aveyron] | (1677-1902) | 9.074 | 9.072 | |
| FABREZAN [Aude] | (1064-1621) | 708 | 680 | |
| FAJAC-EN-VAL [Aude] | (1693-1760) | 190 | 190 | |
| FANJEAUX [Aude] | (1737-1789) | 2.824 | 0 | |
| FERRALS-LES-CORBIERES [Aude] | (1859-1875) | 563 | 563 | |
| FERRALS-LES-CORBIÈRES [Aude] | (1808-1858) | 865 | 865 | |
| FITOU [Aude] | (1700-1902) | 650 | 648 | |
| FLEURY-D'AUDE [Aude] | (1760-1862) | 3.986 | 3.982 | |
| FONTCOUVERTE [Aude] | (1597-1907) | 1.571 | 1.565 | |
| FONTIES-D'AUDE [Aude] | (1672-1687) | 55 | 55 | |
| FONTJONCOUSE [Aude] | (1639-1905) | 1.466 | 1.464 | |
| Fougax et barrineuf [Ariège] | (1733-1804) | 338 | 338 | |
| FOUGAX-ET-BARRINEUF [Ariège] | (1692-1732) | 484 | 484 | |
| FOURNES-CABARDES [Aude] | (1671-1759) | 264 | 263 | |
| FOURTOU [Aude] | (1676-1872) | 1.755 | 1.752 | |
| FRAISSE DES CORBIERES [AUDE] | (1692-1799) | 237 | 237 | |
| FRAISSE-DES-CORBIERES [Aude] | (1799-1873) | 414 | 414 | |
| FREJEVILLE [Tarn] | (1737-1868) | 2.108 | 2.096 | |
| FREJEVILLE Le Pujol [Tarn] | (1796-1842) | 326 | 325 | |
| GABIAN [Hérault] | (1701-1764) | 544 | 544 | |
| GARDOUCH [Haute Garonne] | (1780-1900) | 2.602 | 2.602 | |
| GINESTAS [Aude] | (1689-1792) | 1.884 | 1 | |
| GRAISSAC [Aveyron] | (1737-1889) | 1.895 | 1.891 | |
| GRAND-COMBE (LA) [Gard] | (1847-1904) | 25.433 | 25.430 | |
| GREFFEIL [Aude] | (1660-1676) | 119 | 116 | |
| GRUISSAN [Aude] | (1607-1699) | 729 | 729 | |
| GUEYTES-ET-LABASTIDE [Aude] | (1702-1892) | 790 | 790 | |
| HOMPS [Aude] | (1747-1936) | 2.015 | 2.015 | |
| HOUNOUX [Aude] | (1737-1787) | 353 | 352 | |
| JONQUIERES [Aude] | (1720-1932) | 558 | 558 | |
| JONQUIERES Saint Michel [Gard] | (1680-1909) | 6.332 | 6.260 | |
| LABARTHE-SUR-LEZE [Haute Garonne] | (1633-1806) | 2.217 | 2.210 | |
| LABASTIDE-EN-VAL [Aude] | (1793-1892) | 697 | 697 | |
| LABASTIDE-EN-VAL St Etienne [Aude] | (1645-1791) | 867 | 866 | |
| LACABAREDE [Tarn] | (1720-1975) | 1.982 | 1.977 | |
| LACABAREDE-N.D. de Salles [Tarn] | (1721-1792) | 1.136 | 1.132 | |
| LACABAREDE-St Louis [Tarn] | (1726-1792) | 998 | 995 | |
| LACALM [Aveyron] | (1700-1902) | 4.693 | 4.684 | |
| LADERN-SUR-LAUQUET [Aude] | (1692-1750) | 461 | 461 | |
| LAGUIOLE [Aveyron] | (1796-1902) | 5.812 | 5.810 | |
| LAIRIERE [Aude] | (1737-1805) | 571 | 571 | |
| LAMASTRE Eglise réformée [Ardèche] | (1673-1771) | 2.273 | 0 | |
| LANET [Aude] | (1738-1792) | 312 | 311 | |
| LAROQUE [Hérault] | (1642-1907) | 2.766 | 2.752 | |
| LAROQUE-DE-FA [Aude] | (1673-1905) | 1.793 | 1.790 | |
| LATOUR-BAS-ELNE [Pyrénées Orientales] | (1794-1902) | 1.162 | 1.161 | |
| LAURAC [Aude] | (1635-1759) | 1.925 | 1.908 | |
| LAURAGUEL [Aude] | (1638-1787) | 1.298 | 1.296 | |
| LAVAL-ROQUECEZIERE [Aveyron] | (1813-1829) | 563 | 563 | |
| LESCURRY [Hautes Pyrénées] | (1659-1792) | 1.095 | 1.068 | |
| LESPINASSIERE [Aude] | (1793-1905) | 2.509 | 2.498 | |
| LEUCATE [Aude] | (1630-1939) | 7.418 | 7.400 | |
| LEZIGNAN-CORBIERES [Aude] | (1607-1623) | 380 | 372 | |
| LLAURO [Pyrénées Orientales] | (1737-1791) | 476 | 474 | |
| LLUPIA [Pyrénées Orientales] | (1686-1804) | 497 | 490 | |
| LOUVIERE-LAURAGAIS (LA) [Aude] | (1793-1835) | 468 | 468 | |
| LUC-SUR-ORBIEU [Aude] | (1680-1922) | 3.125 | 3.113 | |
| MAISONS [Aude] | (1691-1815) | 780 | 776 | |
| MARMANDE Bouilhats [Lot et Garonne] | (1662-1791) | 1.471 | 1.468 | |
| MARSEILLE Les Accoules [Bouches du Rhône] | (1509-1542) | 3.811 | 3.791 | |
| MARSEILLETTE [Aude] | (1873-1882) | 141 | 141 | |
| MARTIGUES [Bouches du Rhône] | (1719-1728) | 1.411 | 1.407 | |
| MASOS (LOS) [Pyrénées Orientales] | (1687-1888) | 695 | 694 | |
| MASSAC [Aude] | (1666-1872) | 553 | 292 | |
| MAUREILLAS-LAS-ILLAS [Pyrénées Orientales] | (1616-1872) | 621 | 617 | |
| MAUREILLAS-LAS-ILLAS Riunoguès [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 83 | 82 | |
| MAYRONNES [Aude] | (1715-1815) | 497 | 495 | |
| MAZAMET St Pierre des Plots [Tarn] | (1680-1706) | 277 | 277 | |
| MAZERES [Ariège] | (1759-1803) | 3.076 | 0 | |
| MILLAS [Pyrénées Orientales] | (1803-1882) | 165 | 0 | |
| MIREMONT [Haute Garonne] | (1668-1900) | 4.843 | 0 | |
| MISSEGRE [Aude] | (1185-1900) | 2.117 | 2.117 | |
| MOLANDIER [Aude] | (1680-1891) | 608 | 111 | |
| MONTFERRAND [Aude] | (1682-1792) | 1.127 | 1.125 | |
| MONTFERRAND St Laurent [Aude] | (1682-1893) | 1.146 | 1.142 | |
| MONTFERRER [Pyrénées Orientales] | (1700-1911) | 422 | 381 | |
| MONTFERRIER-SUR-LEZ [Hérault] | (1793-1907) | 2.086 | 2.080 | |
| MONTFORT-SUR-BOULZANE [Aude] | (1737-1872) | 3.250 | 3.248 | |
| MONTGAILLARD [Aude] | (1622-1905) | 1.112 | 1.112 | |
| MONTGRADAIL [Aude] | (1706-1810) | 435 | 431 | |
| MONTJARDIN [Aude] | (1738-1892) | 1.440 | 1.434 | |
| MONTJOI [Aude] | (1679-1822) | 943 | 940 | |
| MONTLAUR [Aude] | (1603-1784) | 1.286 | 1.279 | |
| MONTOULIEU [Hérault] | (1709-1907) | 625 | 622 | |
| MONTPELLIER N. D. des Tables [Hérault] | (1756-1769) | 5.665 | 0 | |
| MONTREDON-DES-CORBIERES [Aude] | (1767-1904) | 1.058 | 1.057 | |
| MONTSÉRET [Aude] | (1738-1836) | 387 | 387 | |
| MONTVALEN [Tarn] | (1605-1792) | 2.211 | 2.211 | |
| MOREAC [Morbihan] | (1711-1730) | 1.810 | 1.810 | |
| MORILLON [Haute Savoie] | (1599-1912) | 1.420 | 1.417 | |
| MOSSET [Pyrénées Orientales] | (1785-1867) | 78 | 0 | |
| MOUTHOUMET [Aude] | (1664-1798) | 370 | 290 | |
| MOUX [Aude] | (1654-1719) | 613 | 613 | |
| MURVIEL-LES-BEZIERS [Hérault] | (1634-1761) | 2.290 | 2.283 | |
| NARBONNE [Aude] | (1793-1932) | 49.317 | 38.975 | |
| NARBONNE La Major [Aude] | (1652-1790) | 5.458 | 5.373 | |
| NARBONNE La Mourguier [Aude] | (1680-1791) | 3.417 | 3.413 | |
| NARBONNE N. D. de Bethlehem [Aude] | (1656-1656) | 6 | 5 | |
| NARBONNE St Just et St Pasteur [Aude] | (15-1780) | 11.947 | 11.945 | |
| NARBONNE St Paul [Aude] | (1627-1792) | 24.500 | 24.495 | |
| NARBONNE St Sébastien [Aude] | (1610-1790) | 6.004 | 5.983 | |
| NAYRAC (LE) [Aveyron] | (1737-1902) | 5.150 | 5.150 | |
| NIMES [Gard] | (1860-1882) | 39.835 | 39.763 | |
| NOTRE-DAME-DE-LONDRES [Hérault] | (1666-1906) | 1.703 | 1.699 | |
| OLONZAC [Hérault] | (1737-1792) | 755 | 755 | |
| ORNAISONS [Aude] | (1605-1885) | 2.635 | 2.634 | |
| OUVEILLAN [Aude] | (1861-1873) | 587 | 587 | |
| PADERN [Aude] | (1631-1892) | 2.229 | 2.229 | |
| PALAIRAC [Aude] | (1631-1872) | 1.061 | 1.061 | |
| PALAJA [Aude] | (1668-1723) | 203 | 0 | |
| PALME (LA) [Aude] | (1626-1874) | 3.213 | 3.207 | |
| PAYRA-SUR-L'HERS [Aude] | (1810-1815) | 118 | 118 | |
| PAZIOLS [Aude] | (1609-1896) | 3.082 | 3.079 | |
| PEGAIROLLES-DE-BUEGES [Hérault] | (1674-1907) | 1.197 | 1.195 | |
| PERIGNAN [Aude] | (1793-1803) | 469 | 469 | |
| PERPIGNAN [Pyrénées Orientales] | (1700-1901) | 516 | 498 | |
| PEYRIAC-DE-MER [Aude] | (1658-1872) | 3.753 | 3.752 | |
| PIA [Pyrénées Orientales] | (1522-1829) | 4.441 | 4.396 | |
| PIBRAC [Haute Garonne] | (1770-1903) | 2.722 | 2.716 | |
| PIERREFICHE [Aveyron] | (1743-1902) | 3.060 | 3.060 | |
| PLANS (LES) [Gard] | (1794-1909) | 532 | 532 | |
| POLLESTRES [Pyrénées Orientales] | (1689-1900) | 1.973 | 1.973 | |
| POMAYROLS [Aveyron] | (1595-1902) | 6.793 | 6.793 | |
| PORT-LA-NOUVELLE [Aude] | (1825-1939) | 4.915 | 4.914 | |
| PORTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1700-1902) | 4.152 | 1.857 | |
| PRADELLES-CABARDES [Aude] | (1681-1711) | 432 | 432 | |
| PRADES [Ariège] | (1694-1791) | 319 | 319 | |
| PRADES [Pyrénées Orientales] | (1802-1852) | 36 | 0 | |
| PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE [Pyrénées Orientales] | (1596-1680) | 4.714 | 4.669 | |
| PUICHERIC [Aude] | (1683-1892) | 2.445 | 935 | |
| PUIVERT [Aude] | (1645-1872) | 8.244 | 8.214 | |
| PUYCASQUIER [Gers] | (1738-1790) | 1.015 | 1.015 | |
| PY [Pyrénées Orientales] | (1662-1747) | 753 | 746 | |
| REDORTE (LA) [Aude] | (1746-1793) | 771 | 0 | |
| RENNES-LE-CHATEAU [Aude] | (1694-1723) | 106 | 105 | |
| RENNES-LES-BAINS [Aude] | (1663-1791) | 1.458 | 1.454 | |
| ROQUECOURBE-MINERVOIS [Aude] | (1678-1749) | 190 | 190 | |
| ROQUEFEUIL [Aude] | (1725-1729) | 148 | 148 | |
| ROQUEFIXADE [Ariège] | (1792-1802) | 177 | 0 | |
| ROQUEFORT-DE-SAULT [Aude] | (1737-1909) | 2.512 | 2.504 | |
| ROQUEFORT-DES-CORBIERES [Aude] | (1622-1792) | 1.452 | 1.451 | |
| ROULLENS [Aude] | (1666-1710) | 293 | 289 | |
| SAILLAGOUSE [Pyrénées Orientales] | (1863-1906) | 549 | 549 | |
| SAINT-ANDRE-DE-BUEGES [Hérault] | (1757-1907) | 515 | 514 | |
| SAINT-ANDRE-DE-ROQUELONGUE [Aude] | (1601-1717) | 997 | 988 | |
| SAINT-ANDRÉ-DE-ROQUELONGUE [Aude] | (1718-1875) | 1.627 | 1.620 | |
| SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS [Hérault] | (1612-1904) | 10.250 | 10.239 | |
| SAINT-CÔME-D'OLT [Aveyron] | (1673-1902) | 8.700 | 8.700 | |
| SAINT-CYPRIEN [Pyrénées Orientales] | (1802-1902) | 2.437 | 2.434 | |
| SAINT-ÉTIENNE-D'ALBAGNAN [Hérault] | (1750-1796) | 1.200 | 1.196 | |
| SAINT-FELIU-D'AVALL [Pyrénées Orientales] | (1733-1905) | 6.189 | 6.167 | |
| SAINT-FELIX-LAURAGAIS [Haute Garonne] | (1596-1658) | 1.471 | 1.471 | |
| SAINT-HIPPOLYTE Pons [Aveyron] | (1669-1809) | 4.445 | 4.444 | |
| SAINT-JEAN-DE-BARROU [Aude] | (1793-1876) | 637 | 637 | |
| SAINT-JEAN-DE-BUEGES [Hérault] | (1674-1907) | 4.251 | 4.249 | |
| SAINT-JEAN-DE-FOS [Hérault] | (1600-1608) | 265 | 263 | |
| SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS [Pyrénées Orientales] | (1685-1803) | 1.324 | 1.280 | |
| SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS [Gard] | (1603-1892) | 3.526 | 3.525 | |
| SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE [Pyrénées Orientales] | (1672-1793) | 5.309 | 5.277 | |
| SAINT-MARTIN-DE-L'ARÇON [Hérault] | (1744-1768) | 328 | 328 | |
| SAINT-MARTIN-LALANDE [Aude] | (1661-1790) | 844 | 843 | |
| SAINT-MICHEL-DE-LANES [Aude] | (1674-1817) | 3.787 | 3.785 | |
| SAINT-POLYCARPE [Aude] | (1689-1791) | 1.131 | 1.128 | |
| SAINTE-MARIE [Pyrénées Orientales] | (1625-1800) | 938 | 928 | |
| SAISSAC [Aude] | (1615-1903) | 16.165 | 16.133 | |
| SALLELES-D'AUDE [Aude] | (1616-2017) | 3.740 | 3.729 | |
| SALLES-CURAN [Aveyron] | (1624-1829) | 6.105 | 6.100 | |
| SALLES-D'AUDE [Aude] | (1692-1792) | 2.044 | 2.038 | |
| SALLES-SUR-L'HERS [Aude] | (1680-1895) | 4.836 | 2.442 | |
| SALSES-LE-CHATEAU Garrius [Pyrénées Orientales] | (1689-1791) | 188 | 187 | |
| SALSIGNE [Aude] | (1680-1707) | 326 | 326 | |
| SAUSSAN [Hérault] | (1634-1804) | 542 | 535 | |
| SERRALONGUE [Pyrénées Orientales] | (1593-1686) | 2.802 | 2.745 | |
| SERVIES-EN-VAL Ste Trinité [Aude] | (1693-1791) | 552 | 551 | |
| SIGEAN [Aude] | (1793-1910) | 10.638 | 6.054 | |
| SIGEAN St Félix [Aude] | (1591-1792) | 8.650 | 8.597 | |
| SOLER (LE) [Pyrénées Orientales] | (1652-1696) | 712 | 701 | |
| SONNAC-SUR-L'HERS [Aude] | (1706-1902) | 2.389 | 2.381 | |
| SOULIE (LE) [Hérault] | (1686-1805) | 4.372 | 3.902 | |
| SOURNIA [Pyrénées Orientales] | (1612-1906) | 6.057 | 6.052 | |
| SOURNIA Le Puch [Pyrénées Orientales] | (1613-1619) | 31 | 31 | |
| Tarascon sur ariège [Ariège] | (1883-1888) | 203 | 203 | |
| TARBES La Sède [Hautes Pyrénées] | (1300-1751) | 14.768 | 0 | |
| TEIL (LE) [Ardèche] | (1686-1790) | 2.749 | 0 | |
| TERMES [Aude] | (1734-1872) | 1.056 | 1.055 | |
| TERROLES [Aude] | (1737-1792) | 199 | 198 | |
| THEZA [Pyrénées Orientales] | (1685-1899) | 1.166 | 1.156 | |
| TORREILLES [Pyrénées Orientales] | (1637-1802) | 4.241 | 4.199 | |
| TOURBES [Hérault] | (1635-1805) | 2.807 | 2.779 | |
| TREBES [Aude] | (1314-1817) | 5.508 | 5.469 | |
| TREILLES [Aude] | (1803-1873) | 794 | 794 | |
| TREZIERS [Aude] | (1779-1900) | 689 | 689 | |
| VALMIGERE [Aude] | (1684-1794) | 298 | 298 | |
| VERNET-LES-BAINS [Pyrénées Orientales] | (1658-1768) | 1.488 | 1.475 | |
| VERNOUX-EN-VIVARAIS [Ardèche] | (1758-1904) | 2.296 | 0 | |
| VIC-LA-GARDIOLE [Hérault] | (1650-1789) | 811 | 807 | |
| VIELMUR-SUR-AGOUT [Tarn] | (1793-1882) | 2.792 | 2.789 | |
| VIELMUR-SUR-AGOUT St Géminien [Tarn] | (1751-1792) | 1.221 | 1.221 | |
| VIGNEVIEILLE [Aude] | (1737-1796) | 371 | 371 | |
| VILLANIERE [Aude] | (1692-1734) | 304 | 304 | |
| VILLARDONNEL [Aude] | (1720-1824) | 2.321 | 2.317 | |
| VILLASAVARY [Aude] | (1888-1899) | 399 | 398 | |
| VILLASAVARY Besplas [Aude] | (1669-1792) | 491 | 486 | |
| VILLEFLOURE [Aude] | (1690-1733) | 287 | 286 | |
| VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE [Pyrénées Orientales] | (1595-1802) | 3.414 | 3.385 | |
| VILLELONGUE-DELS-MONTS Le Vilar [Pyrénées Orientales] | (1737-1789) | 138 | 137 | |
| VILLEMOLAQUE [Pyrénées Orientales] | (1643-1688) | 183 | 183 | |
| VILLEMOUSTAUSSOU [Aude] | (1736-1792) | 1.469 | 1.468 | |
| VILLENEUVE-DE-LA-RAHO [Pyrénées Orientales] | (1686-1874) | 482 | 461 | |
| VILLENEUVE-LES-BEZIERS [Hérault] | (1700-1792) | 4.426 | 4.407 | |
| VILLESEQUE-DES-CORBIERES [Aude] | (1692-1904) | 1.787 | 1.779 | |
| VINASSAN [Aude] | (1843-1900) | 528 | 528 | |
| Totaux : | 841.313 | 732.085 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.