Association narbonnaise de genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
LABASTIDE-EN-VAL [Aude] (1793-1892) 454 308
LABASTIDE-EN-VAL St Etienne [Aude] (1645-1792) 517 150
LACABAREDE [Tarn] (1721-2014) 1.470 765
LACABAREDE-N.D. de Salles [Tarn] (1721-1792) 787 357
LACABAREDE-St Louis [Tarn] (1726-1792) 853 507
LACALM [Aveyron] (1859-1904) 884 871
LADERN-SUR-LAUQUET [Aude] (1693-1750) 246 0
LAGUIOLE [Aveyron] (1799-1902) 4.446 0
LAIRIERE [Aude] (1737-1804) 423 197
LANET [Aude] (1738-1811) 321 163
LAROQUE [Hérault] (1685-1907) 2.121 1.768
LAROQUE-DE-FA [Aude] (1673-1905) 1.317 767
LATOUR-BAS-ELNE [Pyrénées Orientales] (1794-1904) 748 699
LAURABUC [Aude] (1739-1790) 311 12
LESCURRY [Hautes Pyrénées] (1660-1792) 868 235
LESPINASSIERE [Aude] (1793-1905) 2.292 1.602
LEUCATE [Aude] (1630-2013) 6.156 5.008
LLAURO [Pyrénées Orientales] (1737-1795) 449 268
LOUVIERE-LAURAGAIS (LA) [Aude] (1793-1834) 353 262
LUC-SUR-ORBIEU [Aude] (1680-1922) 2.773 1.877
Totaux : 27.789 15.816

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)