Association narbonnaise de genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
MAISONS [Aude] (1691-1815) 780 776
MARMANDE Bouilhats [Lot et Garonne] (1662-1791) 1.471 1.468
MARSEILLE Les Accoules [Bouches du Rhône] (1509-1542) 3.811 3.791
MARSEILLETTE [Aude] (1873-1882) 141 141
MARTIGUES [Bouches du Rhône] (1719-1728) 1.411 1.407
MASOS (LOS) [Pyrénées Orientales] (1687-1888) 695 694
MASSAC [Aude] (1666-1872) 553 292
MAUREILLAS-LAS-ILLAS [Pyrénées Orientales] (1616-1872) 621 617
MAUREILLAS-LAS-ILLAS Riunoguès [Pyrénées Orientales] (0-0) 83 82
MAYRONNES [Aude] (1715-1815) 497 495
MAZAMET St Pierre des Plots [Tarn] (1680-1706) 277 277
MAZERES [Ariège] (1759-1803) 3.076 0
MILLAS [Pyrénées Orientales] (1803-1882) 165 0
MIREMONT [Haute Garonne] (1668-1900) 4.843 0
MISSEGRE [Aude] (1185-1900) 2.117 2.117
MOLANDIER [Aude] (1680-1891) 608 111
MONTFERRAND [Aude] (1682-1792) 1.127 1.125
MONTFERRAND St Laurent [Aude] (1682-1893) 1.146 1.142
MONTFERRER [Pyrénées Orientales] (1700-1911) 422 381
MONTFERRIER-SUR-LEZ [Hérault] (1793-1907) 2.086 2.080
MONTFORT-SUR-BOULZANE [Aude] (1737-1872) 3.250 3.248
MONTGAILLARD [Aude] (1622-1905) 1.112 1.112
MONTGRADAIL [Aude] (1706-1810) 435 431
MONTJARDIN [Aude] (1738-1892) 1.440 1.434
MONTJOI [Aude] (1679-1822) 943 940
MONTLAUR [Aude] (1603-1784) 1.286 1.279
MONTOULIEU [Hérault] (1709-1907) 625 622
MONTPELLIER N. D. des Tables [Hérault] (1756-1769) 5.665 0
MONTREDON-DES-CORBIERES [Aude] (1767-1904) 1.058 1.057
MONTSÉRET [Aude] (1738-1836) 387 387
MONTVALEN [Tarn] (1605-1792) 2.211 2.211
MOREAC [Morbihan] (1711-1730) 1.810 1.810
MORILLON [Haute Savoie] (1599-1912) 1.420 1.417
MOSSET [Pyrénées Orientales] (1785-1867) 78 0
MOUTHOUMET [Aude] (1664-1798) 370 290
MOUX [Aude] (1654-1719) 613 613
MURVIEL-LES-BEZIERS [Hérault] (1634-1761) 2.290 2.283
Totaux : 50.923 36.130

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)