Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ABEILHAN [Hérault] | (1619-1799) | 407 | 270 | |
| ACCONS [Ardèche] | (1823-1902) | 459 | 0 | |
| AGME [Lot et Garonne] | (1802-1901) | 232 | 0 | |
| AGONES [Hérault] | (1656-1909) | 208 | 185 | |
| AIGUES-VIVES [Ariège] | (1716-1864) | 486 | 431 | |
| AIGUES-VIVES [Aude] | (1681-1872) | 91 | 86 | |
| AILHON [Ardèche] | (1793-1902) | 462 | 0 | |
| AIMARGUES [Gard] | (1629-1922) | 3.805 | 3.694 | |
| AIROUX [Aude] | (1678-1875) | 561 | 0 | |
| AIZAC [Ardèche] | (1801-1902) | 440 | 0 | |
| AJAC [Aude] | (1738-1832) | 149 | 0 | |
| AJOUX [Ardèche] | (1766-1902) | 476 | 0 | |
| ALAIGNE [Aude] | (1737-1872) | 652 | 0 | |
| ALAIRAC [Aude] | (1668-1899) | 780 | 0 | |
| ALBA-LA-ROMAINE [Ardèche] | (1802-1902) | 1.045 | 0 | |
| ALBAS [Aude] | (1673-1792) | 131 | 131 | |
| ALBERE (L') [Pyrénées Orientales] | (1737-1809) | 126 | 101 | |
| ALBIERES [Aude] | (1838-1872) | 163 | 0 | |
| ALBOUSSIERE [Ardèche] | (1793-1902) | 906 | 0 | |
| ALENYA [Pyrénées Orientales] | (1685-1806) | 284 | 167 | |
| ALET-LES-BAINS [Aude] | (1641-1872) | 1.464 | 0 | |
| ALISSAS [Ardèche] | (1792-1902) | 685 | 0 | |
| ALPUECH [Aveyron] | (1664-1902) | 947 | 829 | |
| ALZONNE [Aude] | (1613-1872) | 2.151 | 0 | |
| AMELIE-LES-BAINS [Pyrénées Orientales] | (1685-1803) | 1.206 | 0 | |
| ANDANCE [Ardèche] | (1802-1913) | 865 | 0 | |
| ANGLES (LES) [Pyrénées Orientales] | (1749-1802) | 177 | 163 | |
| ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-LES-ESCALDES [Pyrénées Orientales] | (1726-1802) | 286 | 273 | |
| ANIANE [Hérault] | (1638-1799) | 1.370 | 944 | |
| ANJOUIN [Indre] | (1677-1802) | 1.096 | 778 | |
| ANNONAY [Ardèche] | (1792-1976) | 9.995 | 0 | |
| ANSIGNAN [Pyrénées Orientales] | (1654-1802) | 165 | 139 | |
| ANTRAIGUES-SUR-VOLANE [Ardèche] | (1802-1902) | 1.262 | 0 | |
| ANTUGNAC [Aude] | (1737-1793) | 93 | 84 | |
| ARBOUSSOLS [Pyrénées Orientales] | (1688-1802) | 204 | 173 | |
| ARCENS [Ardèche] | (1803-1902) | 861 | 0 | |
| ARDOIX [Ardèche] | (1774-1902) | 639 | 0 | |
| ARGELES-SUR-MER [Pyrénées Orientales] | (1636-1811) | 1.118 | 709 | |
| ARGELES-SUR-MER Taxo [Pyrénées Orientales] | (1737-1787) | 35 | 21 | |
| ARGENS-MINERVOIS [Aude] | (1634-1870) | 333 | 0 | |
| ARLEBOSC [Ardèche] | (1792-1902) | 828 | 0 | |
| ARLES-SUR-TECH Saint Sauveur [Pyrénées Orientales] | (1583-1802) | 2.001 | 662 | |
| ARLES-SUR-TECH St Etienne & Ste Marie [Pyrénées Orientales] | (1617-1790) | 393 | 196 | |
| ARMISSAN [Aude] | (1647-1871) | 924 | 344 | |
| ARQUES [Aude] | (1647-1704) | 142 | 68 | |
| ARQUETTES-EN-VAL [Aude] | (1694-1799) | 79 | 66 | |
| ARRAS-SUR-RHONE [Ardèche] | (1803-1902) | 403 | 0 | |
| ARRE [Gard] | (1792-1862) | 273 | 273 | |
| ARTIGUES [Aude] | (1745-1872) | 180 | 177 | |
| ASPERJOC [Ardèche] | (1793-1902) | 545 | 0 | |
| AUBAGNE [Bouches du Rhône] | (1831-1882) | 2.555 | 2.523 | |
| AUBENAS [Ardèche] | (1748-1892) | 4.459 | 0 | |
| AUBIGNAS [Ardèche] | (1793-1906) | 397 | 0 | |
| AUNAT [Aude] | (1737-1872) | 339 | 311 | |
| AURIAC [Aude] | (1719-1792) | 149 | 148 | |
| AURIOL [Bouches du Rhône] | (1642-1792) | 3.459 | 0 | |
| AUSSONNE [Haute Garonne] | (1802-1902) | 549 | 0 | |
| AUTIGNAC [Hérault] | (1682-1792) | 148 | 131 | |
| AXAT [Aude] | (1738-1872) | 386 | 378 | |
| AYGUATEBIA-TALAU [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 537 | 465 | |
| AZILLE [Aude] | (1633-1767) | 282 | 208 | |
| Totaux : | 55.843 | 15.128 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.