Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| BADENS [Aude] | (1709-1870) | 218 | 174 | |
| BAGES [Aude] | (1609-1905) | 1.586 | 1.585 | |
| BAGES [Pyrénées Orientales] | (1584-1801) | 573 | 233 | |
| BAGNOLES [Aude] | (1613-1870) | 545 | 147 | |
| BAHO [Pyrénées Orientales] | (1685-1902) | 1.004 | 853 | |
| BAILLESTAVY [Pyrénées Orientales] | (1655-1902) | 642 | 499 | |
| BAIX [Ardèche] | (1793-1902) | 922 | 0 | |
| BAIXAS [Pyrénées Orientales] | (1679-1900) | 2.568 | 839 | |
| BANNE [Ardèche] | (1792-1902) | 1.727 | 0 | |
| BANYULS-DES-ASPRES [Pyrénées Orientales] | (1690-1812) | 180 | 150 | |
| BANYULS-SUR-MER [Pyrénées Orientales] | (1737-1807) | 499 | 393 | |
| BARAIGNE [Aude] | (1692-1868) | 456 | 0 | |
| BASSAN [Hérault] | (1692-1794) | 173 | 167 | |
| BASTIDE (LA) [Pyrénées Orientales] | (1671-1902) | 801 | 678 | |
| BEAUCAIRE [Gard] | (1783-1802) | 1.257 | 1.239 | |
| BEAULIEU [Ardèche] | (1802-1912) | 650 | 0 | |
| BEAUMONT [Ardèche] | (1803-1902) | 908 | 0 | |
| BEAUPUY [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 465 | 0 | |
| BEIGNON [Morbihan] | (1570-1792) | 3.300 | 928 | |
| BELCAIRE [Aude] | (1660-1870) | 1.401 | 1.221 | |
| BELCASTEL-ET-BUC [Aude] | (1802-1882) | 205 | 0 | |
| BELESTA [Ariège] | (1602-1802) | 2.988 | 0 | |
| BELESTA [Pyrénées Orientales] | (1690-1802) | 223 | 211 | |
| BELESTA-EN-LAURAGAIS [Haute Garonne] | (1854-1961) | 23 | 0 | |
| BELMONT-SUR-RANCE [Aveyron] | (1668-1752) | 738 | 533 | |
| BELPECH [Aude] | (1669-1870) | 2.418 | 0 | |
| BELVEZE-DU-RAZES [Aude] | (1678-1870) | 493 | 382 | |
| BELVIS [Aude] | (1737-1870) | 733 | 0 | |
| BEZ-ET-ESPARON [Gard] | (1647-1912) | 1.390 | 1.235 | |
| BEZIERS Saint Jacques [Hérault] | (1632-1791) | 1.340 | 5 | |
| BEZIERS Sainte Aphrodise [Hérault] | (1771-1792) | 194 | 194 | |
| BEZOLE (LA) [Aude] | (1737-1870) | 79 | 79 | |
| BIRAC-SUR-TREC [Lot et Garonne] | (1799-1905) | 874 | 5 | |
| BIZANET [Aude] | (1731-1920) | 1.302 | 1.288 | |
| BIZANET St Martin de Toques [Aude] | (1728-1791) | 22 | 0 | |
| BIZE-MINERVOIS [Aude] | (1653-1870) | 1.735 | 0 | |
| BOISSET [Hérault] | (1806-1812) | 13 | 0 | |
| BOLQUERE [Pyrénées Orientales] | (1737-1802) | 163 | 138 | |
| BOMPAS [Pyrénées Orientales] | (1592-1802) | 638 | 355 | |
| BOUCOIRAN [Gard] | (1601-1623) | 510 | 0 | |
| BOUISSE [Aude] | (1695-1852) | 867 | 837 | |
| BOUJAN-SUR-LIBRON [Hérault] | (1606-1802) | 769 | 672 | |
| BOULE-D'AMONT [Pyrénées Orientales] | (1685-1902) | 630 | 581 | |
| BOULE-D'AMONT Serrabone [Pyrénées Orientales] | (1686-1820) | 199 | 111 | |
| BOULETERNERE [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 568 | 433 | |
| BOULOU (LE) [Pyrénées Orientales] | (1737-1852) | 776 | 697 | |
| BOURG-MADAME Caldégas [Pyrénées Orientales] | (1608-1801) | 149 | 111 | |
| BOURG-MADAME Hix [Pyrénées Orientales] | (1696-1801) | 102 | 92 | |
| BOURIEGE [Aude] | (1670-1792) | 244 | 217 | |
| BOURIGEOLE [Aude] | (1737-1791) | 81 | 71 | |
| BOUSQUET (LE) [Aude] | (1737-2003) | 643 | 609 | |
| Boutenac [Aude] | (1674-1914) | 666 | 582 | |
| BOZOULS [Aveyron] | (1643-1902) | 2.570 | 2.066 | |
| BRAM [Aude] | (1674-1829) | 676 | 0 | |
| BROUILLA [Pyrénées Orientales] | (1690-1807) | 100 | 59 | |
| BRUGNAC [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 514 | 0 | |
| BRUGNAC Verdegas [Lot et Garonne] | (1803-1826) | 68 | 0 | |
| BUGARACH [Aude] | (1650-1831) | 822 | 657 | |
| Totaux : | 46.400 | 21.326 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.