Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| CABESTANY [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 112 | 100 | |
| CAILLA [Aude] | (1739-1829) | 100 | 96 | |
| CAIXAS [Pyrénées Orientales] | (1697-1907) | 527 | 485 | |
| CALCE [Pyrénées Orientales] | (1792-1802) | 20 | 17 | |
| CALLIAN [Var] | (1601-1802) | 1.537 | 1.521 | |
| CALMEILLES [Pyrénées Orientales] | (1600-1802) | 289 | 189 | |
| CALVISSON [Gard] | (1669-1840) | 1.468 | 0 | |
| CAMBES [Lot et Garonne] | (1803-1906) | 299 | 0 | |
| CAMELAS [Pyrénées Orientales] | (1604-1802) | 428 | 280 | |
| CAMPOUSSY [Pyrénées Orientales] | (1737-1803) | 154 | 136 | |
| CAMPS-LA-SOURCE [Var] | (1584-1802) | 1.407 | 541 | |
| CAMPUAC [Aveyron] | (1770-1902) | 418 | 410 | |
| CAMURAC [Aude] | (1725-1800) | 215 | 29 | |
| CANAVEILLES [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 125 | 76 | |
| CANET-EN-ROUSSILLON [Pyrénées Orientales] | (1621-1802) | 1.259 | 819 | |
| CANOHES [Pyrénées Orientales] | (1686-1892) | 540 | 479 | |
| CAPENDU [Aude] | (1692-1852) | 768 | 0 | |
| CAPESTANG [Hérault] | (1624-1792) | 1.727 | 0 | |
| CARAMANY [Pyrénées Orientales] | (1655-1802) | 407 | 279 | |
| CARCASSONNE [Aude] | (1868-1869) | 283 | 280 | |
| CARCASSONNE Grèzes [Aude] | (1647-1792) | 108 | 100 | |
| CARCASSONNE St Nazaire [Aude] | (1661-1924) | 2.524 | 57 | |
| CASCASTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1651-1792) | 328 | 324 | |
| CASEFABRE [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 140 | 101 | |
| CASES-DE-PENES [Pyrénées Orientales] | (1794-1801) | 7 | 6 | |
| CASSAGNES [Pyrénées Orientales] | (1642-1893) | 646 | 521 | |
| CASSAGNOLES [Hérault] | (1623-1738) | 491 | 315 | |
| CASSES (LES) [Aude] | (1696-1892) | 1.404 | 350 | |
| CASTANS [Aude] | (1692-1792) | 297 | 0 | |
| CASTEIL [Pyrénées Orientales] | (1692-1902) | 258 | 216 | |
| CASTELNAU-SUR-GUPIE [Lot et Garonne] | (1793-1904) | 728 | 78 | |
| CASTELNAUDARY [Aude] | (1605-1912) | 7.510 | 674 | |
| CASTELNOU [Pyrénées Orientales] | (1692-1902) | 572 | 487 | |
| CASTRIES [Hérault] | (1639-1792) | 439 | 217 | |
| CATLLAR [Pyrénées Orientales] | (1591-1801) | 770 | 292 | |
| CAUBON-SAINT-SAUVEUR [Lot et Garonne] | (1873-1905) | 82 | 0 | |
| CAUDIES-DE-CONFLENT [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 58 | 46 | |
| CAUDIES-DE-FENOUILLEDES [Pyrénées Orientales] | (1702-1806) | 612 | 546 | |
| CAUNES-MINERVOIS [Aude] | (1593-1700) | 521 | 0 | |
| CAUNES-MINERVOIS Castanviels [Aude] | (1651-1791) | 190 | 0 | |
| CAUNES-MINERVOIS Villerambert [Aude] | (1660-1782) | 275 | 0 | |
| CAUNETTE-SUR-LAUQUET [Aude] | (1737-1871) | 89 | 88 | |
| CAUNETTES-EN-VAL [Aude] | (1739-1822) | 90 | 82 | |
| CAUSSE-DE-LA-SELLE [Hérault] | (1651-1903) | 717 | 672 | |
| CAVANAC [Aude] | (1657-1874) | 730 | 183 | |
| CEPIE [Aude] | (1681-1792) | 190 | 159 | |
| CERET [Pyrénées Orientales] | (1582-1823) | 4.496 | 2.335 | |
| CERS [Hérault] | (1690-1800) | 149 | 138 | |
| CHALENCON [Ardèche] | (1800-1902) | 857 | 0 | |
| CHANOUSSE [Hautes Alpes] | (1808-1812) | 13 | 0 | |
| CHOMERAC [Ardèche] | (1792-1902) | 1.908 | 0 | |
| CLAIRA [Pyrénées Orientales] | (1478-1902) | 2.255 | 1.872 | |
| CLAIRAC [Lot et Garonne] | (1793-1940) | 3.811 | 0 | |
| CLARA [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 91 | 74 | |
| CLARA Villerach [Pyrénées Orientales] | (1739-1902) | 322 | 309 | |
| CLAT (LE) [Aude] | (1737-1871) | 287 | 269 | |
| CLERMONT-L'HERAULT [Hérault] | (1690-1792) | 3.087 | 0 | |
| CLUSES (LES) [Pyrénées Orientales] | (1737-1810) | 188 | 150 | |
| CODALET [Pyrénées Orientales] | (1662-1802) | 276 | 185 | |
| COLLIOURE [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 2.268 | 1.803 | |
| COLOMBIER-LE-CARDINAL [Ardèche] | (1804-1902) | 207 | 0 | |
| COLOMBIER-LE-JEUNE [Ardèche] | (1802-1902) | 620 | 0 | |
| COMBRET [Aveyron] | (1686-1902) | 905 | 752 | |
| COMBRET St Amans de Lizertet [Aveyron] | (1676-1792) | 234 | 164 | |
| COMBRET St Leonce du Haut Vilar [Aveyron] | (1668-1808) | 198 | 141 | |
| COMBRET-ND de Betirac [Aveyron] | (1689-1806) | 100 | 55 | |
| CONAT Betllans [Pyrénées Orientales] | (1654-1902) | 610 | 501 | |
| CONILHAC-CORBIERES [Aude] | (1693-1720) | 67 | 49 | |
| CONQUES-SUR-ORBIEL [Aude] | (1611-1892) | 3.861 | 433 | |
| CORBERE [Pyrénées Orientales] | (1607-1903) | 2.077 | 1.801 | |
| CORBERE-LES-CABANES [Pyrénées Orientales] | (1857-1861) | 13 | 13 | |
| CORBIERES [Aude] | (1692-1872) | 205 | 160 | |
| CORNEILLA-DE-CONFLENT [Pyrénées Orientales] | (1660-1802) | 343 | 265 | |
| CORNEILLA-DEL-VERCOL [Pyrénées Orientales] | (1689-1810) | 92 | 60 | |
| CORNEILLA-LA-RIVIERE [Pyrénées Orientales] | (1611-1899) | 1.684 | 617 | |
| CORSAVY [Pyrénées Orientales] | (1618-1907) | 1.390 | 1.231 | |
| COUDONS [Aude] | (1680-1872) | 443 | 404 | |
| COUFFOULENS [Aude] | (1682-1792) | 298 | 231 | |
| COUIZA [AUDE] | (1853-1902) | 303 | 302 | |
| COULX [Lot et Garonne] | (1804-1902) | 533 | 0 | |
| COUNOZOULS [Aude] | (1663-1801) | 331 | 0 | |
| COURSAN [Aude] | (1601-1792) | 1.418 | 997 | |
| COUSSERGUES [Aveyron] | (1742-1902) | 730 | 704 | |
| COUSTOUGE [Aude] | (1682-1869) | 238 | 81 | |
| COUSTOUGES [Pyrénées Orientales] | (1654-1801) | 584 | 415 | |
| COUTHURES-SUR-GARONNE [Lot et Garonne] | (1801-1907) | 850 | 0 | |
| CREISSAN [Hérault] | (1628-1792) | 228 | 151 | |
| CRES (LE) [Hérault] | (1675-1792) | 133 | 106 | |
| CUBIERES-SUR-CINOBLE [Aude] | (1793-1872) | 203 | 203 | |
| CUCUGNAN [Aude] | (1793-1898) | 185 | 183 | |
| CUMIES [Aude] | (1688-1835) | 120 | 107 | |
| CUXAC-D'AUDE [Aude] | (1793-1870) | 949 | 934 | |
| CUXAC-D'AUDE Aubian [Aude] | (1693-1788) | 18 | 0 | |
| CUXAC-D'AUDE St Martin [Aude] | (1640-1792) | 928 | 0 | |
| Totaux : | 72.965 | 29.446 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.