Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : | ||||
| DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 1.831 | 1.777 | |
| Divers : Actes divers | ||||
| DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1469-1661) | 491 | 0 | |
| Divers : Contrat de mariage | ||||
| DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1649-1661) | 53 | 0 | |
| Divers : Légion d'Honneur | ||||
| DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (0-0) | 1.716 | 0 | |
| Divers : Médaillés de Ste Hélène | ||||
| DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (1857-1857) | 828 | 0 | |
| Divers : Monuments aux Morts | ||||
| DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 1.019 | 0 | |
| Divers : Recensement | ||||
| DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 544 | 0 | |
| DOUZENS [Aude] | (1836-1836) | 123 | 0 | |
| Divers : Relevé des éclusiers | ||||
| DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (0-0) | 186 | 0 | |
| Divers : Situation Militaire | ||||
| DEPARTEMENT DE L'AUDE [Aude] | (0-0) | 1.067 | 0 | |
| DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES [Pyrénées Orientales] | (0-0) | 6.381 | 2.220 | |
| Divers : Testament | ||||
| DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1648-1661) | 60 | 0 | |
| Divers : Vente | ||||
| DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1648-1661) | 141 | 0 | |
| Totaux : | 14.440 | 3.997 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.