Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| LABARTHE-SUR-LEZE [Haute Garonne] | (1633-1806) | 2.217 | 2.210 | |
| LABASTIDE-EN-VAL [Aude] | (1793-1892) | 697 | 697 | |
| LABASTIDE-EN-VAL St Etienne [Aude] | (1645-1791) | 867 | 866 | |
| LACABAREDE [Tarn] | (1720-1975) | 1.982 | 1.977 | |
| LACABAREDE-N.D. de Salles [Tarn] | (1721-1792) | 1.136 | 1.132 | |
| LACABAREDE-St Louis [Tarn] | (1726-1792) | 998 | 995 | |
| LACALM [Aveyron] | (1700-1902) | 4.693 | 4.684 | |
| LADERN-SUR-LAUQUET [Aude] | (1692-1750) | 461 | 461 | |
| LAGUIOLE [Aveyron] | (1796-1902) | 5.812 | 5.810 | |
| LAIRIERE [Aude] | (1737-1805) | 571 | 571 | |
| LAMASTRE Eglise réformée [Ardèche] | (1673-1771) | 2.273 | 0 | |
| LANET [Aude] | (1738-1792) | 312 | 311 | |
| LAROQUE [Hérault] | (1642-1907) | 2.766 | 2.752 | |
| LAROQUE-DE-FA [Aude] | (1673-1905) | 1.793 | 1.790 | |
| LATOUR-BAS-ELNE [Pyrénées Orientales] | (1794-1902) | 1.162 | 1.161 | |
| LAURAC [Aude] | (1635-1759) | 1.925 | 1.908 | |
| LAURAGUEL [Aude] | (1638-1787) | 1.298 | 1.296 | |
| LAVAL-ROQUECEZIERE [Aveyron] | (1813-1829) | 563 | 563 | |
| LESCURRY [Hautes Pyrénées] | (1659-1792) | 1.095 | 1.068 | |
| LESPINASSIERE [Aude] | (1793-1905) | 2.509 | 2.498 | |
| LEUCATE [Aude] | (1630-1939) | 7.418 | 7.400 | |
| LEZIGNAN-CORBIERES [Aude] | (1607-1623) | 380 | 372 | |
| LLAURO [Pyrénées Orientales] | (1737-1791) | 476 | 474 | |
| LLUPIA [Pyrénées Orientales] | (1686-1804) | 497 | 490 | |
| LOUVIERE-LAURAGAIS (LA) [Aude] | (1793-1835) | 468 | 468 | |
| LUC-SUR-ORBIEU [Aude] | (1680-1922) | 3.125 | 3.113 | |
| Mariages | ||||
| LABASTIDE-EN-VAL [Aude] | (1793-1892) | 235 | 234 | |
| LABASTIDE-EN-VAL St Etienne [Aude] | (1661-1791) | 186 | 112 | |
| LABECEDE-LAURAGAIS [Aude] | (1625-1896) | 421 | 158 | |
| LABEGE [Haute Garonne] | (1802-1902) | 344 | 343 | |
| LABLACHERE [Ardèche] | (1744-1902) | 1.858 | 0 | |
| LABRETONIE [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 390 | 0 | |
| LACABAREDE [Tarn] | (1722-1830) | 433 | 353 | |
| LACABAREDE-N.D. de Salles [Tarn] | (1721-1792) | 240 | 164 | |
| LACABAREDE-St Louis [Tarn] | (1726-1792) | 233 | 209 | |
| LACALM [Aveyron] | (1796-1842) | 338 | 338 | |
| LACHAPELLE [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 225 | 0 | |
| LADERN-SUR-LAUQUET [Aude] | (1662-1750) | 183 | 134 | |
| LAGUIOLE [Aveyron] | (1801-1902) | 1.468 | 1.460 | |
| LAGUPIE [Lot et Garonne] | (1802-1905) | 423 | 0 | |
| LAIRIERE [Aude] | (1738-1804) | 132 | 120 | |
| LAMANERE [Pyrénées Orientales] | (1723-1907) | 841 | 787 | |
| LAMASTRE [Ardèche] | (1802-1902) | 2.353 | 0 | |
| LAMBESC [Bouches du Rhône] | (1504-1899) | 4.414 | 0 | |
| LANET [Aude] | (1738-1792) | 77 | 53 | |
| LAPARADE [Lot et Garonne] | (1802-1902) | 798 | 0 | |
| LAROQUE [Hérault] | (1685-1907) | 566 | 550 | |
| LAROQUE-DE-FA [Aude] | (1675-1905) | 489 | 457 | |
| LAROQUE-DES-ALBERES [Pyrénées Orientales] | (1685-1902) | 1.760 | 1.529 | |
| LASTOURS [Aude] | (1694-1792) | 205 | 132 | |
| LATOUR-BAS-ELNE [Pyrénées Orientales] | (1737-1902) | 387 | 338 | |
| LATOUR-DE-CAROL [Pyrénées Orientales] | (1676-1802) | 535 | 436 | |
| LATOUR-DE-FRANCE [Pyrénées Orientales] | (1651-1801) | 1.065 | 679 | |
| LAURE-MINERVOIS [Aude] | (1695-1751) | 287 | 220 | |
| LESCURRY [Hautes Pyrénées] | (1660-1790) | 288 | 0 | |
| LESPINASSIERE [Aude] | (1793-1932) | 880 | 877 | |
| LESQUERDE [Pyrénées Orientales] | (1675-1802) | 227 | 129 | |
| LEUCATE [Aude] | (1633-1980) | 1.945 | 1.662 | |
| LEVIGNAC-DE-GUYENNE [Lot et Garonne] | (1802-1904) | 1.151 | 0 | |
| LEZIGNAN-CORBIERES [Aude] | (1610-1792) | 956 | 487 | |
| LIGNAN-SUR-ORB [Hérault] | (1680-1793) | 236 | 232 | |
| LIMOUSIS [Aude] | (1703-1820) | 246 | 213 | |
| LIVINIERE (LA) [Hérault] | (1650-1758) | 132 | 101 | |
| LLAGONNE (LA) [Pyrénées Orientales] | (1631-1802) | 366 | 278 | |
| LLAURO [Pyrénées Orientales] | (1738-1801) | 110 | 82 | |
| LLO [Pyrénées Orientales] | (1692-1802) | 317 | 192 | |
| LONGUEVILLE [Lot et Garonne] | (1800-1903) | 440 | 0 | |
| LOUVIERE-LAURAGAIS (LA) [Aude] | (1802-1902) | 314 | 0 | |
| LUC-SUR-ORBIEU [Aude] | (1680-1922) | 892 | 805 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| LABASTIDE-EN-VAL [Aude] | (1793-1892) | 454 | 308 | |
| LABASTIDE-EN-VAL St Etienne [Aude] | (1645-1792) | 517 | 150 | |
| LACABAREDE [Tarn] | (1721-2014) | 1.470 | 765 | |
| LACABAREDE-N.D. de Salles [Tarn] | (1721-1792) | 787 | 357 | |
| LACABAREDE-St Louis [Tarn] | (1726-1792) | 853 | 507 | |
| LACALM [Aveyron] | (1859-1904) | 884 | 871 | |
| LADERN-SUR-LAUQUET [Aude] | (1693-1750) | 246 | 0 | |
| LAGUIOLE [Aveyron] | (1799-1902) | 4.446 | 0 | |
| LAIRIERE [Aude] | (1737-1804) | 423 | 197 | |
| LANET [Aude] | (1738-1811) | 321 | 163 | |
| LAROQUE [Hérault] | (1685-1907) | 2.121 | 1.768 | |
| LAROQUE-DE-FA [Aude] | (1673-1905) | 1.317 | 767 | |
| LATOUR-BAS-ELNE [Pyrénées Orientales] | (1794-1904) | 748 | 699 | |
| LAURABUC [Aude] | (1739-1790) | 311 | 12 | |
| LESCURRY [Hautes Pyrénées] | (1660-1792) | 868 | 235 | |
| LESPINASSIERE [Aude] | (1793-1905) | 2.292 | 1.602 | |
| LEUCATE [Aude] | (1630-2013) | 6.156 | 5.008 | |
| LLAURO [Pyrénées Orientales] | (1737-1795) | 449 | 268 | |
| LOUVIERE-LAURAGAIS (LA) [Aude] | (1793-1834) | 353 | 262 | |
| LUC-SUR-ORBIEU [Aude] | (1680-1922) | 2.773 | 1.877 | |
| Divers : Acte notarié | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1558-1698) | 36 | 14 | |
| Divers : Codicille | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1663-1663) | 1 | 0 | |
| Divers : Confirmation de mariage | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1645-1679) | 4 | 1 | |
| Divers : Confirmation de promesse de mariage | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1645-1645) | 1 | 1 | |
| Divers : Contrat de mariage | ||||
| LABASTIDE-D'ANJOU [Aude] | (1695-1735) | 77 | 0 | |
| LACAUNE Canton [Tarn] | (1649-1786) | 5.614 | 0 | |
| LAGRASSE [Aude] | (1706-1727) | 15 | 0 | |
| LATOUR-DE-FRANCE [Pyrénées Orientales] | (1693-1737) | 625 | 373 | |
| LAURABUC [Aude] | (0-0) | 215 | 0 | |
| LAUTREC Canton [Tarn] | (1661-1790) | 5.816 | 0 | |
| LEUC [Aude] | (1698-1698) | 3 | 0 | |
| Divers : Donation | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1565-1565) | 1 | 0 | |
| Divers : Partage | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1565-1668) | 3 | 2 | |
| Divers : Promesse de mariage | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1559-1735) | 106 | 84 | |
| Divers : Publication de mariage | ||||
| LABASTIDE-EN-VAL [Aude] | (1807-1892) | 323 | 321 | |
| LAROQUE [Hérault] | (1805-1907) | 196 | 196 | |
| LUC-SUR-ORBIEU [Aude] | (1808-1813) | 34 | 34 | |
| Divers : Quittance de Paiement | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1560-1575) | 3 | 3 | |
| Divers : Testament | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1558-1733) | 56 | 16 | |
| Divers : Vente | ||||
| LESPINASSIERE [Aude] | (1565-1683) | 6 | 3 | |
| Totaux : | 117.804 | 75.795 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.