Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G I L M N O P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Divers : Contrat de mariage | ||||
| MARSEILLE [Bouches du Rhône] | (1350-1727) | 95.479 | 0 | |
| MAS-CABARDES [Aude] | (1699-1707) | 407 | 0 | |
| MIREPOIX [Ariège] | (1534-1704) | 2.984 | 0 | |
| MONESTIES Canton [Tarn] | (1666-1794) | 3.412 | 0 | |
| MONTFERRIER [Ariège] | (1624-1682) | 152 | 0 | |
| MONTREAL [Aude] | (1754-1790) | 2.618 | 0 | |
| MONTREDON-LABESSONNIE Canton [Tarn] | (1629-1788) | 3.952 | 0 | |
| MURAT-SUR-VEBRE Canton [Tarn] | (1670-1786) | 1.218 | 0 | |
| Divers : Divorce | ||||
| MARMANDE [Lot et Garonne] | (1792-1905) | 30 | 0 | |
| Divers : Emigrants | ||||
| MONTPELLIER [Hérault] | (1838-1879) | 4.764 | 0 | |
| Divers : Insinuation d'inventaire | ||||
| MARSEILLE [Bouches du Rhône] | (1556-1607) | 932 | 0 | |
| Divers : Publication de mariage | ||||
| MAS-SAINTES-PUELLES [Aude] | (1670-1702) | 88 | 0 | |
| MONTOULIEU [Hérault] | (1804-1907) | 75 | 74 | |
| Divers : Recensement | ||||
| MONTPELLIER [Hérault] | (1836-1936) | 11.591 | 4.334 | |
| Divers : Testament | ||||
| MARSEILLE [Bouches du Rhône] | (1326-1699) | 43.983 | 1 | |
| MAS-CABARDES [Aude] | (1675-1707) | 84 | 0 | |
| MIREPOIX [Ariège] | (1587-1704) | 1.439 | 0 | |
| MONTFERRIER [Ariège] | (1624-1682) | 112 | 0 | |
| Totaux : | 173.320 | 4.409 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.