Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ABEILHAN [Hérault] | (1619-1799) | 407 | 270 | |
| ACCONS [Ardèche] | (1823-1902) | 459 | 0 | |
| AGME [Lot et Garonne] | (1802-1901) | 232 | 0 | |
| AGONES [Hérault] | (1656-1909) | 208 | 185 | |
| AIGUES-VIVES [Ariège] | (1716-1864) | 486 | 431 | |
| AIGUES-VIVES [Aude] | (1681-1872) | 91 | 86 | |
| AILHON [Ardèche] | (1793-1902) | 462 | 0 | |
| AIMARGUES [Gard] | (1629-1922) | 3.805 | 3.694 | |
| AIROUX [Aude] | (1678-1875) | 561 | 0 | |
| AIZAC [Ardèche] | (1801-1902) | 440 | 0 | |
| AJAC [Aude] | (1738-1832) | 149 | 0 | |
| AJOUX [Ardèche] | (1766-1902) | 476 | 0 | |
| ALAIGNE [Aude] | (1737-1872) | 652 | 0 | |
| ALAIRAC [Aude] | (1668-1899) | 780 | 0 | |
| ALBA-LA-ROMAINE [Ardèche] | (1802-1902) | 1.045 | 0 | |
| ALBAS [Aude] | (1673-1792) | 131 | 131 | |
| ALBERE (L') [Pyrénées Orientales] | (1737-1809) | 126 | 101 | |
| ALBIERES [Aude] | (1838-1872) | 163 | 0 | |
| ALBOUSSIERE [Ardèche] | (1793-1902) | 906 | 0 | |
| ALENYA [Pyrénées Orientales] | (1685-1806) | 284 | 167 | |
| ALET-LES-BAINS [Aude] | (1641-1872) | 1.464 | 0 | |
| ALISSAS [Ardèche] | (1792-1902) | 685 | 0 | |
| ALPUECH [Aveyron] | (1664-1902) | 947 | 829 | |
| ALZONNE [Aude] | (1613-1872) | 2.151 | 0 | |
| AMELIE-LES-BAINS [Pyrénées Orientales] | (1685-1803) | 1.206 | 0 | |
| ANDANCE [Ardèche] | (1802-1913) | 865 | 0 | |
| ANGLES (LES) [Pyrénées Orientales] | (1749-1802) | 177 | 163 | |
| ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-LES-ESCALDES [Pyrénées Orientales] | (1726-1802) | 286 | 273 | |
| ANIANE [Hérault] | (1638-1799) | 1.370 | 944 | |
| ANJOUIN [Indre] | (1677-1802) | 1.096 | 778 | |
| ANNONAY [Ardèche] | (1792-1976) | 9.995 | 0 | |
| ANSIGNAN [Pyrénées Orientales] | (1654-1802) | 165 | 139 | |
| ANTRAIGUES-SUR-VOLANE [Ardèche] | (1802-1902) | 1.262 | 0 | |
| ANTUGNAC [Aude] | (1737-1793) | 93 | 84 | |
| ARBOUSSOLS [Pyrénées Orientales] | (1688-1802) | 204 | 173 | |
| ARCENS [Ardèche] | (1803-1902) | 861 | 0 | |
| ARDOIX [Ardèche] | (1774-1902) | 639 | 0 | |
| ARGELES-SUR-MER [Pyrénées Orientales] | (1636-1811) | 1.118 | 709 | |
| ARGELES-SUR-MER Taxo [Pyrénées Orientales] | (1737-1787) | 35 | 21 | |
| ARGENS-MINERVOIS [Aude] | (1634-1870) | 333 | 0 | |
| ARLEBOSC [Ardèche] | (1792-1902) | 828 | 0 | |
| ARLES-SUR-TECH Saint Sauveur [Pyrénées Orientales] | (1583-1802) | 2.001 | 662 | |
| ARLES-SUR-TECH St Etienne & Ste Marie [Pyrénées Orientales] | (1617-1790) | 393 | 196 | |
| ARMISSAN [Aude] | (1647-1871) | 924 | 344 | |
| ARQUES [Aude] | (1647-1704) | 142 | 68 | |
| ARQUETTES-EN-VAL [Aude] | (1694-1799) | 79 | 66 | |
| ARRAS-SUR-RHONE [Ardèche] | (1803-1902) | 403 | 0 | |
| ARRE [Gard] | (1792-1862) | 273 | 273 | |
| ARTIGUES [Aude] | (1745-1872) | 180 | 177 | |
| ASPERJOC [Ardèche] | (1793-1902) | 545 | 0 | |
| AUBAGNE [Bouches du Rhône] | (1831-1882) | 2.555 | 2.523 | |
| AUBENAS [Ardèche] | (1748-1892) | 4.459 | 0 | |
| AUBIGNAS [Ardèche] | (1793-1906) | 397 | 0 | |
| AUNAT [Aude] | (1737-1872) | 339 | 311 | |
| AURIAC [Aude] | (1719-1792) | 149 | 148 | |
| AURIOL [Bouches du Rhône] | (1642-1792) | 3.459 | 0 | |
| AUSSONNE [Haute Garonne] | (1802-1902) | 549 | 0 | |
| AUTIGNAC [Hérault] | (1682-1792) | 148 | 131 | |
| AXAT [Aude] | (1738-1872) | 386 | 378 | |
| AYGUATEBIA-TALAU [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 537 | 465 | |
| AZILLE [Aude] | (1633-1767) | 282 | 208 | |
| BADENS [Aude] | (1709-1870) | 218 | 174 | |
| BAGES [Aude] | (1609-1905) | 1.586 | 1.585 | |
| BAGES [Pyrénées Orientales] | (1584-1801) | 573 | 233 | |
| BAGNOLES [Aude] | (1613-1870) | 545 | 147 | |
| BAHO [Pyrénées Orientales] | (1685-1902) | 1.004 | 853 | |
| BAILLESTAVY [Pyrénées Orientales] | (1655-1902) | 642 | 499 | |
| BAIX [Ardèche] | (1793-1902) | 922 | 0 | |
| BAIXAS [Pyrénées Orientales] | (1679-1900) | 2.568 | 839 | |
| BANNE [Ardèche] | (1792-1902) | 1.727 | 0 | |
| BANYULS-DES-ASPRES [Pyrénées Orientales] | (1690-1812) | 180 | 150 | |
| BANYULS-SUR-MER [Pyrénées Orientales] | (1737-1807) | 499 | 393 | |
| BARAIGNE [Aude] | (1692-1868) | 456 | 0 | |
| BASSAN [Hérault] | (1692-1794) | 173 | 167 | |
| BASTIDE (LA) [Pyrénées Orientales] | (1671-1902) | 801 | 678 | |
| BEAUCAIRE [Gard] | (1783-1802) | 1.257 | 1.239 | |
| BEAULIEU [Ardèche] | (1802-1912) | 650 | 0 | |
| BEAUMONT [Ardèche] | (1803-1902) | 908 | 0 | |
| BEAUPUY [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 465 | 0 | |
| BEIGNON [Morbihan] | (1570-1792) | 3.300 | 928 | |
| BELCAIRE [Aude] | (1660-1870) | 1.401 | 1.221 | |
| BELCASTEL-ET-BUC [Aude] | (1802-1882) | 205 | 0 | |
| BELESTA [Ariège] | (1602-1802) | 2.988 | 0 | |
| BELESTA [Pyrénées Orientales] | (1690-1802) | 223 | 211 | |
| BELESTA-EN-LAURAGAIS [Haute Garonne] | (1854-1961) | 23 | 0 | |
| BELMONT-SUR-RANCE [Aveyron] | (1668-1752) | 738 | 533 | |
| BELPECH [Aude] | (1669-1870) | 2.418 | 0 | |
| BELVEZE-DU-RAZES [Aude] | (1678-1870) | 493 | 382 | |
| BELVIS [Aude] | (1737-1870) | 733 | 0 | |
| BEZ-ET-ESPARON [Gard] | (1647-1912) | 1.390 | 1.235 | |
| BEZIERS Saint Jacques [Hérault] | (1632-1791) | 1.340 | 5 | |
| BEZIERS Sainte Aphrodise [Hérault] | (1771-1792) | 194 | 194 | |
| BEZOLE (LA) [Aude] | (1737-1870) | 79 | 79 | |
| BIRAC-SUR-TREC [Lot et Garonne] | (1799-1905) | 874 | 5 | |
| BIZANET [Aude] | (1731-1920) | 1.302 | 1.288 | |
| BIZANET St Martin de Toques [Aude] | (1728-1791) | 22 | 0 | |
| BIZE-MINERVOIS [Aude] | (1653-1870) | 1.735 | 0 | |
| BOISSET [Hérault] | (1806-1812) | 13 | 0 | |
| BOLQUERE [Pyrénées Orientales] | (1737-1802) | 163 | 138 | |
| BOMPAS [Pyrénées Orientales] | (1592-1802) | 638 | 355 | |
| BOUCOIRAN [Gard] | (1601-1623) | 510 | 0 | |
| BOUISSE [Aude] | (1695-1852) | 867 | 837 | |
| BOUJAN-SUR-LIBRON [Hérault] | (1606-1802) | 769 | 672 | |
| BOULE-D'AMONT [Pyrénées Orientales] | (1685-1902) | 630 | 581 | |
| BOULE-D'AMONT Serrabone [Pyrénées Orientales] | (1686-1820) | 199 | 111 | |
| BOULETERNERE [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 568 | 433 | |
| BOULOU (LE) [Pyrénées Orientales] | (1737-1852) | 776 | 697 | |
| BOURG-MADAME Caldégas [Pyrénées Orientales] | (1608-1801) | 149 | 111 | |
| BOURG-MADAME Hix [Pyrénées Orientales] | (1696-1801) | 102 | 92 | |
| BOURIEGE [Aude] | (1670-1792) | 244 | 217 | |
| BOURIGEOLE [Aude] | (1737-1791) | 81 | 71 | |
| BOUSQUET (LE) [Aude] | (1737-2003) | 643 | 609 | |
| Boutenac [Aude] | (1674-1914) | 666 | 582 | |
| BOZOULS [Aveyron] | (1643-1902) | 2.570 | 2.066 | |
| BRAM [Aude] | (1674-1829) | 676 | 0 | |
| BROUILLA [Pyrénées Orientales] | (1690-1807) | 100 | 59 | |
| BRUGNAC [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 514 | 0 | |
| BRUGNAC Verdegas [Lot et Garonne] | (1803-1826) | 68 | 0 | |
| BUGARACH [Aude] | (1650-1831) | 822 | 657 | |
| CABESTANY [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 112 | 100 | |
| CAILLA [Aude] | (1739-1829) | 100 | 96 | |
| CAIXAS [Pyrénées Orientales] | (1697-1907) | 527 | 485 | |
| CALCE [Pyrénées Orientales] | (1792-1802) | 20 | 17 | |
| CALLIAN [Var] | (1601-1802) | 1.537 | 1.521 | |
| CALMEILLES [Pyrénées Orientales] | (1600-1802) | 289 | 189 | |
| CALVISSON [Gard] | (1669-1840) | 1.468 | 0 | |
| CAMBES [Lot et Garonne] | (1803-1906) | 299 | 0 | |
| CAMELAS [Pyrénées Orientales] | (1604-1802) | 428 | 280 | |
| CAMPOUSSY [Pyrénées Orientales] | (1737-1803) | 154 | 136 | |
| CAMPS-LA-SOURCE [Var] | (1584-1802) | 1.407 | 541 | |
| CAMPUAC [Aveyron] | (1770-1902) | 418 | 410 | |
| CAMURAC [Aude] | (1725-1800) | 215 | 29 | |
| CANAVEILLES [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 125 | 76 | |
| CANET-EN-ROUSSILLON [Pyrénées Orientales] | (1621-1802) | 1.259 | 819 | |
| CANOHES [Pyrénées Orientales] | (1686-1892) | 540 | 479 | |
| CAPENDU [Aude] | (1692-1852) | 768 | 0 | |
| CAPESTANG [Hérault] | (1624-1792) | 1.727 | 0 | |
| CARAMANY [Pyrénées Orientales] | (1655-1802) | 407 | 279 | |
| CARCASSONNE [Aude] | (1868-1869) | 283 | 280 | |
| CARCASSONNE Grèzes [Aude] | (1647-1792) | 108 | 100 | |
| CARCASSONNE St Nazaire [Aude] | (1661-1924) | 2.524 | 57 | |
| CASCASTEL-DES-CORBIERES [Aude] | (1651-1792) | 328 | 324 | |
| CASEFABRE [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 140 | 101 | |
| CASES-DE-PENES [Pyrénées Orientales] | (1794-1801) | 7 | 6 | |
| CASSAGNES [Pyrénées Orientales] | (1642-1893) | 646 | 521 | |
| CASSAGNOLES [Hérault] | (1623-1738) | 491 | 315 | |
| CASSES (LES) [Aude] | (1696-1892) | 1.404 | 350 | |
| CASTANS [Aude] | (1692-1792) | 297 | 0 | |
| CASTEIL [Pyrénées Orientales] | (1692-1902) | 258 | 216 | |
| CASTELNAU-SUR-GUPIE [Lot et Garonne] | (1793-1904) | 728 | 78 | |
| CASTELNAUDARY [Aude] | (1605-1912) | 7.510 | 674 | |
| CASTELNOU [Pyrénées Orientales] | (1692-1902) | 572 | 487 | |
| CASTRIES [Hérault] | (1639-1792) | 439 | 217 | |
| CATLLAR [Pyrénées Orientales] | (1591-1801) | 770 | 292 | |
| CAUBON-SAINT-SAUVEUR [Lot et Garonne] | (1873-1905) | 82 | 0 | |
| CAUDIES-DE-CONFLENT [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 58 | 46 | |
| CAUDIES-DE-FENOUILLEDES [Pyrénées Orientales] | (1702-1806) | 612 | 546 | |
| CAUNES-MINERVOIS [Aude] | (1593-1700) | 521 | 0 | |
| CAUNES-MINERVOIS Castanviels [Aude] | (1651-1791) | 190 | 0 | |
| CAUNES-MINERVOIS Villerambert [Aude] | (1660-1782) | 275 | 0 | |
| CAUNETTE-SUR-LAUQUET [Aude] | (1737-1871) | 89 | 88 | |
| CAUNETTES-EN-VAL [Aude] | (1739-1822) | 90 | 82 | |
| CAUSSE-DE-LA-SELLE [Hérault] | (1651-1903) | 717 | 672 | |
| CAVANAC [Aude] | (1657-1874) | 730 | 183 | |
| CEPIE [Aude] | (1681-1792) | 190 | 159 | |
| CERET [Pyrénées Orientales] | (1582-1823) | 4.496 | 2.335 | |
| CERS [Hérault] | (1690-1800) | 149 | 138 | |
| CHALENCON [Ardèche] | (1800-1902) | 857 | 0 | |
| CHANOUSSE [Hautes Alpes] | (1808-1812) | 13 | 0 | |
| CHOMERAC [Ardèche] | (1792-1902) | 1.908 | 0 | |
| CLAIRA [Pyrénées Orientales] | (1478-1902) | 2.255 | 1.872 | |
| CLAIRAC [Lot et Garonne] | (1793-1940) | 3.811 | 0 | |
| CLARA [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 91 | 74 | |
| CLARA Villerach [Pyrénées Orientales] | (1739-1902) | 322 | 309 | |
| CLAT (LE) [Aude] | (1737-1871) | 287 | 269 | |
| CLERMONT-L'HERAULT [Hérault] | (1690-1792) | 3.087 | 0 | |
| CLUSES (LES) [Pyrénées Orientales] | (1737-1810) | 188 | 150 | |
| CODALET [Pyrénées Orientales] | (1662-1802) | 276 | 185 | |
| COLLIOURE [Pyrénées Orientales] | (1685-1802) | 2.268 | 1.803 | |
| COLOMBIER-LE-CARDINAL [Ardèche] | (1804-1902) | 207 | 0 | |
| COLOMBIER-LE-JEUNE [Ardèche] | (1802-1902) | 620 | 0 | |
| COMBRET [Aveyron] | (1686-1902) | 905 | 752 | |
| COMBRET St Amans de Lizertet [Aveyron] | (1676-1792) | 234 | 164 | |
| COMBRET St Leonce du Haut Vilar [Aveyron] | (1668-1808) | 198 | 141 | |
| COMBRET-ND de Betirac [Aveyron] | (1689-1806) | 100 | 55 | |
| CONAT Betllans [Pyrénées Orientales] | (1654-1902) | 610 | 501 | |
| CONILHAC-CORBIERES [Aude] | (1693-1720) | 67 | 49 | |
| CONQUES-SUR-ORBIEL [Aude] | (1611-1892) | 3.861 | 433 | |
| CORBERE [Pyrénées Orientales] | (1607-1903) | 2.077 | 1.801 | |
| CORBERE-LES-CABANES [Pyrénées Orientales] | (1857-1861) | 13 | 13 | |
| CORBIERES [Aude] | (1692-1872) | 205 | 160 | |
| CORNEILLA-DE-CONFLENT [Pyrénées Orientales] | (1660-1802) | 343 | 265 | |
| CORNEILLA-DEL-VERCOL [Pyrénées Orientales] | (1689-1810) | 92 | 60 | |
| CORNEILLA-LA-RIVIERE [Pyrénées Orientales] | (1611-1899) | 1.684 | 617 | |
| CORSAVY [Pyrénées Orientales] | (1618-1907) | 1.390 | 1.231 | |
| COUDONS [Aude] | (1680-1872) | 443 | 404 | |
| COUFFOULENS [Aude] | (1682-1792) | 298 | 231 | |
| COUIZA [AUDE] | (1853-1902) | 303 | 302 | |
| COULX [Lot et Garonne] | (1804-1902) | 533 | 0 | |
| COUNOZOULS [Aude] | (1663-1801) | 331 | 0 | |
| COURSAN [Aude] | (1601-1792) | 1.418 | 997 | |
| COUSSERGUES [Aveyron] | (1742-1902) | 730 | 704 | |
| COUSTOUGE [Aude] | (1682-1869) | 238 | 81 | |
| COUSTOUGES [Pyrénées Orientales] | (1654-1801) | 584 | 415 | |
| COUTHURES-SUR-GARONNE [Lot et Garonne] | (1801-1907) | 850 | 0 | |
| CREISSAN [Hérault] | (1628-1792) | 228 | 151 | |
| CRES (LE) [Hérault] | (1675-1792) | 133 | 106 | |
| CUBIERES-SUR-CINOBLE [Aude] | (1793-1872) | 203 | 203 | |
| CUCUGNAN [Aude] | (1793-1898) | 185 | 183 | |
| CUMIES [Aude] | (1688-1835) | 120 | 107 | |
| CUXAC-D'AUDE [Aude] | (1793-1870) | 949 | 934 | |
| CUXAC-D'AUDE Aubian [Aude] | (1693-1788) | 18 | 0 | |
| CUXAC-D'AUDE St Martin [Aude] | (1640-1792) | 928 | 0 | |
| DAVEJEAN [Aude] | (1661-1872) | 318 | 0 | |
| DERNACUEILLETTE [Aude] | (1641-1937) | 327 | 236 | |
| DIGNE-D'AMONT (LA) [Aude] | (1652-1792) | 278 | 187 | |
| DORRES [Pyrénées Orientales] | (1737-1798) | 129 | 128 | |
| DOURS [Hautes Pyrénées] | (1735-1747) | 24 | 4 | |
| DURBAN-CORBIERES [Aude] | (1658-1850) | 573 | 440 | |
| DURENQUE [Aveyron] | (1778-1902) | 423 | 345 | |
| EGAT [Pyrénées Orientales] | (1616-1902) | 197 | 149 | |
| ELNE [Pyrénées Orientales] | (1649-1902) | 4.087 | 3.329 | |
| EMBRES-ET-CASTELMAURE [Aude] | (1674-1807) | 330 | 99 | |
| ENVEITG [Pyrénées Orientales] | (1719-1797) | 201 | 194 | |
| ERR [Pyrénées Orientales] | (1738-1802) | 262 | 260 | |
| ESCALES [Aude] | (1732-1870) | 205 | 203 | |
| ESCARO Aytua [Pyrénées Orientales] | (1609-1802) | 368 | 240 | |
| ESCASSEFORT [Lot et Garonne] | (1853-1902) | 249 | 0 | |
| ESCUEILLENS-ET-SAINT-JUST-DE-BELENGARD [Aude] | (1738-1822) | 186 | 179 | |
| ESPALION [Aveyron] | (1677-1902) | 4.186 | 4.081 | |
| ESPALION Alayrac [Aveyron] | (1758-1791) | 72 | 72 | |
| ESPEZEL [Aude] | (1656-1872) | 807 | 731 | |
| ESPIRA-DE-CONFLENT [Pyrénées Orientales] | (1636-1802) | 432 | 181 | |
| ESPIRA-DE-L'AGLY [Pyrénées Orientales] | (1642-1802) | 576 | 413 | |
| ESTAGEL [Pyrénées Orientales] | (1632-1907) | 3.328 | 3.032 | |
| ESTAING [Aveyron] | (1677-1902) | 2.072 | 1.940 | |
| ESTAVAR [Pyrénées Orientales] | (1670-1802) | 238 | 226 | |
| ESTOHER [Pyrénées Orientales] | (1684-1801) | 450 | 342 | |
| EUS [Pyrénées Orientales] | (1684-1802) | 587 | 443 | |
| EYNE [Pyrénées Orientales] | (1737-1801) | 110 | 110 | |
| FABREZAN [Aude] | (1595-1792) | 855 | 488 | |
| FAJAC-EN-VAL [Aude] | (1673-1791) | 100 | 92 | |
| FANJEAUX [Aude] | (1737-1789) | 652 | 0 | |
| FAUGUEROLLES [Lot et Garonne] | (1802-1904) | 510 | 0 | |
| FAUILLET [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 751 | 0 | |
| FAUILLET Magnon [Lot et Garonne] | (1792-1826) | 89 | 0 | |
| FELLUNS [Pyrénées Orientales] | (1771-1803) | 26 | 24 | |
| FENDEILLE [Aude] | (1802-1892) | 374 | 0 | |
| FENOUILLET [Pyrénées Orientales] | (1740-1802) | 57 | 54 | |
| FERRALS-LES-CORBIERES [Aude] | (1859-1875) | 152 | 151 | |
| FERRALS-LES-CORBIÈRES [Aude] | (1808-1858) | 261 | 256 | |
| FESTES-ET-SAINT-ANDRE [Aude] | (1710-1792) | 351 | 0 | |
| FILLOLS [Pyrénées Orientales] | (1663-1802) | 136 | 113 | |
| FINESTRET [Pyrénées Orientales] | (1687-1902) | 637 | 591 | |
| FITOU [Aude] | (1793-1902) | 126 | 124 | |
| FLEURY-D'AUDE [Aude] | (1760-1862) | 1.035 | 1.032 | |
| FLORENSAC [Hérault] | (1732-1792) | 1.051 | 1.048 | |
| FLOURE [Aude] | (1712-1870) | 200 | 185 | |
| FONT-ROMEU Odeillo [Pyrénées Orientales] | (1681-1801) | 148 | 83 | |
| FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA [Pyrénées Orientales] | (1700-1902) | 412 | 391 | |
| FONTANES-DE-SAULT [Aude] | (1738-1870) | 180 | 170 | |
| FONTCOUVERTE [Aude] | (1643-1936) | 1.212 | 1.030 | |
| FONTIES-D'AUDE [Aude] | (1673-1737) | 28 | 26 | |
| FONTJONCOUSE [Aude] | (1635-1905) | 473 | 273 | |
| FONTPEDROUSE [Pyrénées Orientales] | (1661-1902) | 1.204 | 1.143 | |
| FONTPEDROUSE Prats Balaguer [Pyrénées Orientales] | (1687-1800) | 113 | 97 | |
| FONTRABIOUSE [Pyrénées Orientales] | (1737-1902) | 361 | 350 | |
| FORMIGUERES [Pyrénées Orientales] | (1642-1902) | 1.109 | 925 | |
| FOSSE [Pyrénées Orientales] | (1699-1902) | 221 | 199 | |
| Fougax et barrineuf [Ariège] | (1733-1828) | 112 | 108 | |
| FOUGAX-ET-BARRINEUF [Ariège] | (1694-1731) | 89 | 40 | |
| FOURNES-CABARDES [Aude] | (1672-1759) | 64 | 47 | |
| FOURQUES [Pyrénées Orientales] | (1687-1803) | 188 | 153 | |
| FOURTOU [Aude] | (1678-1872) | 500 | 431 | |
| FRAISSE DES CORBIERES [AUDE] | (1739-1798) | 53 | 53 | |
| FRAISSE-DES-CORBIERES [Aude] | (1640-1873) | 286 | 230 | |
| FREJEVILLE [Tarn] | (1737-1882) | 621 | 608 | |
| FREJEVILLE Le Pujol [Tarn] | (1813-1841) | 46 | 46 | |
| FUILLA [Pyrénées Orientales] | (1668-1800) | 134 | 107 | |
| GABIAN [Hérault] | (1701-1758) | 181 | 162 | |
| GALINAGUES [Aude] | (1686-1870) | 200 | 185 | |
| GARDOUCH [Haute Garonne] | (1780-1900) | 683 | 681 | |
| GINESTAS [Aude] | (1689-1792) | 416 | 0 | |
| GINOLES [Aude] | (1737-2006) | 268 | 253 | |
| GLORIANES [Pyrénées Orientales] | (1688-1902) | 298 | 286 | |
| GONTAUD-DE-NOGARET Gontaud [Lot et Garonne] | (1802-1906) | 970 | 0 | |
| GONTAUD-DE-NOGARET St Pierre de Nogaret [Lot et Garonne] | (1803-1904) | 699 | 0 | |
| GRAISSAC [Aveyron] | (1738-1886) | 331 | 311 | |
| GRAMAZIE [Aude] | (1737-1802) | 71 | 63 | |
| GRAND-COMBE (LA) [Gard] | (1847-1887) | 2.564 | 2.564 | |
| GRATELOUP-SAINT-GAYRAND [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 419 | 0 | |
| GREFFEIL [Aude] | (1688-1892) | 344 | 312 | |
| GRUISSAN [Aude] | (1607-1892) | 1.279 | 1.199 | |
| GUEYTES-ET-LABASTIDE [Aude] | (1709-1906) | 215 | 200 | |
| HAUTESVIGNES [Lot et Garonne] | (1802-1907) | 341 | 332 | |
| HOMPS [Aude] | (1746-1936) | 556 | 554 | |
| HOUNOUX [Aude] | (1737-1787) | 102 | 97 | |
| ILHES (LES) [Aude] | (1626-1792) | 248 | 237 | |
| ILLE-SUR-TET [Pyrénées Orientales] | (1603-1802) | 3.682 | 2.578 | |
| JOCH [Pyrénées Orientales] | (1634-1902) | 591 | 478 | |
| JONQUIERES [Aude] | (1738-1928) | 125 | 123 | |
| JOUCOU [Aude] | (1737-1869) | 180 | 176 | |
| JUJOLS [Pyrénées Orientales] | (1636-1800) | 183 | 83 | |
| LABASTIDE-EN-VAL [Aude] | (1793-1892) | 235 | 234 | |
| LABASTIDE-EN-VAL St Etienne [Aude] | (1661-1791) | 186 | 112 | |
| LABECEDE-LAURAGAIS [Aude] | (1625-1896) | 421 | 158 | |
| LABEGE [Haute Garonne] | (1802-1902) | 344 | 343 | |
| LABLACHERE [Ardèche] | (1744-1902) | 1.858 | 0 | |
| LABRETONIE [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 390 | 0 | |
| LACABAREDE [Tarn] | (1722-1830) | 433 | 353 | |
| LACABAREDE-N.D. de Salles [Tarn] | (1721-1792) | 240 | 164 | |
| LACABAREDE-St Louis [Tarn] | (1726-1792) | 233 | 209 | |
| LACALM [Aveyron] | (1796-1842) | 338 | 338 | |
| LACHAPELLE [Lot et Garonne] | (1803-1902) | 225 | 0 | |
| LADERN-SUR-LAUQUET [Aude] | (1662-1750) | 183 | 134 | |
| LAGUIOLE [Aveyron] | (1801-1902) | 1.468 | 1.460 | |
| LAGUPIE [Lot et Garonne] | (1802-1905) | 423 | 0 | |
| LAIRIERE [Aude] | (1738-1804) | 132 | 120 | |
| LAMANERE [Pyrénées Orientales] | (1723-1907) | 841 | 787 | |
| LAMASTRE [Ardèche] | (1802-1902) | 2.353 | 0 | |
| LAMBESC [Bouches du Rhône] | (1504-1899) | 4.414 | 0 | |
| LANET [Aude] | (1738-1792) | 77 | 53 | |
| LAPARADE [Lot et Garonne] | (1802-1902) | 798 | 0 | |
| LAROQUE [Hérault] | (1685-1907) | 566 | 550 | |
| LAROQUE-DE-FA [Aude] | (1675-1905) | 489 | 457 | |
| LAROQUE-DES-ALBERES [Pyrénées Orientales] | (1685-1902) | 1.760 | 1.529 | |
| LASTOURS [Aude] | (1694-1792) | 205 | 132 | |
| LATOUR-BAS-ELNE [Pyrénées Orientales] | (1737-1902) | 387 | 338 | |
| LATOUR-DE-CAROL [Pyrénées Orientales] | (1676-1802) | 535 | 436 | |
| LATOUR-DE-FRANCE [Pyrénées Orientales] | (1651-1801) | 1.065 | 679 | |
| LAURE-MINERVOIS [Aude] | (1695-1751) | 287 | 220 | |
| LESCURRY [Hautes Pyrénées] | (1660-1790) | 288 | 0 | |
| LESPINASSIERE [Aude] | (1793-1932) | 880 | 877 | |
| LESQUERDE [Pyrénées Orientales] | (1675-1802) | 227 | 129 | |
| LEUCATE [Aude] | (1633-1980) | 1.945 | 1.662 | |
| LEVIGNAC-DE-GUYENNE [Lot et Garonne] | (1802-1904) | 1.151 | 0 | |
| LEZIGNAN-CORBIERES [Aude] | (1610-1792) | 956 | 487 | |
| LIGNAN-SUR-ORB [Hérault] | (1680-1793) | 236 | 232 | |
| LIMOUSIS [Aude] | (1703-1820) | 246 | 213 | |
| LIVINIERE (LA) [Hérault] | (1650-1758) | 132 | 101 | |
| LLAGONNE (LA) [Pyrénées Orientales] | (1631-1802) | 366 | 278 | |
| LLAURO [Pyrénées Orientales] | (1738-1801) | 110 | 82 | |
| LLO [Pyrénées Orientales] | (1692-1802) | 317 | 192 | |
| LONGUEVILLE [Lot et Garonne] | (1800-1903) | 440 | 0 | |
| LOUVIERE-LAURAGAIS (LA) [Aude] | (1802-1902) | 314 | 0 | |
| LUC-SUR-ORBIEU [Aude] | (1680-1922) | 892 | 805 | |
| MAISONS [Aude] | (1694-1815) | 117 | 57 | |
| MALLEMORT [Bouches du Rhône] | (1866-1901) | 554 | 550 | |
| MARMANDE [Lot et Garonne] | (1792-1907) | 6.676 | 212 | |
| MARMANDE Notre Dame [Lot et Garonne] | (1678-1818) | 3.444 | 1.071 | |
| MARQUIXANES [Pyrénées Orientales] | (1687-1802) | 492 | 427 | |
| MARSEILLE [Bouches du Rhône] | (1733-1802) | 13.929 | 4.730 | |
| MARSEILLETTE [Aude] | (1873-1882) | 35 | 34 | |
| MARTIGUES [Bouches du Rhône] | (1623-1792) | 4.393 | 336 | |
| MARTYS (LES) [Aude] | (1759-1798) | 149 | 130 | |
| MAS-DES-COURS [Aude] | (1683-1807) | 110 | 98 | |
| MAS-SAINTES-PUELLES [Aude] | (1667-1892) | 1.220 | 0 | |
| MASOS (LOS) [Pyrénées Orientales] | (1687-1888) | 303 | 281 | |
| MASSAC [Aude] | (1698-1871) | 149 | 57 | |
| MATEMALE [Pyrénées Orientales] | (1737-1802) | 168 | 146 | |
| MAUREILLAS-LAS-ILLAS [Pyrénées Orientales] | (1607-1903) | 1.583 | 1.273 | |
| MAURY [Pyrénées Orientales] | (1726-1907) | 1.561 | 1.523 | |
| MAUVEZIN-SUR-GUPIE [Lot et Garonne] | (1794-1905) | 629 | 620 | |
| MAZAMET St Pierre des Plots [Tarn] | (1680-1706) | 89 | 70 | |
| MAZERES [Ariège] | (1758-1805) | 644 | 0 | |
| MAZUBY [Aude] | (1740-1792) | 132 | 124 | |
| MERIAL [Aude] | (1676-1872) | 596 | 405 | |
| MILLAS [Pyrénées Orientales] | (1607-1902) | 3.642 | 3.065 | |
