Association narbonnaise de genealogie || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H J L M N O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
BADENS [Aude] (1709-1870) 1.100 1.093
BAGES [Aude] (1602-1905) 6.491 6.486
BAGNOLES [Aude] (1584-1904) 1.056 1.051
BAHO [Pyrénées Orientales] (1781-1902) 2.361 2.361
BANASSAC [Lozère] (1658-1747) 4.868 2.943
BARAIGNE [Aude] (1692-1904) 1.022 736
BARBAIRA [Aude] (1609-1870) 2.789 2.783
BEAUPUY [Lot et Garonne] (1802-1963) 1.196 0
BEIGNON [Morbihan] (1502-1792) 20.553 20.527
BELCAIRE [Aude] (1660-1871) 6.713 6.694
BELCASTEL-ET-BUC [Aude] (1628-1852) 3.133 3.130
BELFLOU [Aude] (1791-1870) 963 960
BELFORT-SUR-REBENTY [Aude] (1835-1870) 158 0
BELLEGARDE DU RAZES [Aude] (1619-1870) 2.098 2.097
BELMONT-SUR-RANCE [Aveyron] (1667-1743) 3.963 3.960
BELPECH [Aude] (1695-1870) 8.069 0
BELVEZE-DU-RAZES [Aude] (1677-1870) 2.174 0
BELVIANES-ET-CAVIRAC [Aude] (1692-1904) 1.211 1.211
BELVIS [Aude] (1852-1870) 2.041 2.032
BERRIAC [Aude] (1653-1871) 671 671
BESSEDE-DE-SAULT [Aude] (1740-1870) 2.163 2.156
BEZIERS Sainte Aphrodise [Hérault] (1771-1792) 941 934
BEZOLE (LA) [Aude] (1737-1871) 334 334
BIZANET [Aude] (1650-1920) 4.192 4.170
BIZANET St Martin de Toques [Aude] (1723-1792) 123 0
BIZE-MINERVOIS [Aude] (1763-1870) 3.566 0
BLOMAC [Aude] (1647-1870) 1.153 1.147
BOISSET [Hérault] (1802-1812) 74 0
BOMPAS [Pyrénées Orientales] (1582-1793) 2.868 2.843
BOUCOIRAN RPR [Gard] (1599-1626) 2.051 2.051
BOUILHONNAC [Aude] (1621-1852) 1.268 1.266
BOUISSE [Aude] (1669-1852) 2.868 2.831
BOULOU (LE) [Pyrénées Orientales] (1789-1878) 2.145 2.128
BOURIEGE [Aude] (1670-1870) 1.033 1.029
BOURIGEOLE [Aude] (1706-1871) 489 488
BOUSQUET (LE) [Aude] (1737-1922) 2.109 2.109
BOUTENAC [Aude] (1674-1914) 2.277 1.744
BRAM [Aude] (1655-2018) 6.082 3.593
BROUILLA [Pyrénées Orientales] (1737-1801) 302 295
BUGARACH [Aude] (1650-1832) 3.772 3.745
Totaux : 112.440 91.598

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)